※ 26년 10월 7일까지 누계 기준 작년 동일기간 비교시
2026년 BRIDOR의 대한국 수출건수는 244건으로 작년 동일기간(73건) 대비 234% 증가하였습니다. 주요 원산지는 프랑스입니다.
주요 수출품목은 크루아상 [#526418] 17건(작년 동일기간 실적 없음 · 최근거래 2026-04, 누적 15건), 크로아상 13건(증가 +160%), 크루아상 30[#607799] 13건(작년 동일기간 실적 없음 · 최근거래 2026-04, 누적 16건) 등입니다.
주요 거래 수입업체는 (주)제원인터내쇼날 190건(증가 +164%), (주)코스트코코리아 33건(작년 동일기간 실적 없음 · 최근거래 2026-04, 누적 34건), (주)빙그레 6건(신규(이전 실적 없음)) 등입니다.
거래 수입업체 1위: (주)제원인터내쇼날. 해당 기간 전체 건수의 77.9%를 차지합니다.
| 품목 | 건수 | 작년 동일기간 |
|---|---|---|
| 크루아상 [#526418] | 17건 | 신규 |
| 크로아상 | 13건 | ▲ +160% |
| 크루아상 30g [#607799] | 13건 | 신규 |
| 크로아상 (42366) | 7건 | ▲ +133% |
| 미니 크로아상 | 7건 | ▲ +133% |
| 수입사 | 건수 | 작년 동일기간 |
|---|---|---|
| (주)제원인터내쇼날 | 190건 | ▲ +164% |
| (주)코스트코코리아 | 33건 | 신규 |
| (주)빙그레 | 6건 | 신규 |
| (주)삼양사 | 5건 | 신규 |
| 쿠팡 주식회사 | 4건 | 신규 |
| 국가 | 건수 | 작년 동일기간 |
|---|---|---|
| 프랑스 | 244건 | — |
2026-05-01 ~ 2026-10-07 동안 신고된 품목은 모두 81종입니다. 위 표의 상위 5종에 이어 건수가 많은 6~15위를 정리했습니다. 비중은 같은 기간 이 수출사의 전체 신고건수 대비 비율입니다.
| 품목 | 건수 | 전체 대비 |
|---|---|---|
| 미니 뺑오쇼콜라 | 7건 | 2.9% |
| 뺑 바타르 | 7건 | 2.9% |
| 울트라 시나몬스월 | 6건 | 2.5% |
| 미니뺑라크림 | 5건 | 2.0% |
| 뺑멀티세레알 | 5건 | 2.0% |
| 애플청크턴오버 | 5건 | 2.0% |
| 플레인 치아바타 | 5건 | 2.0% |
| 미니뺑오쇼콜라 28g (파티시에스 초이스) | 5건 | 2.0% |
| 뺑오쇼콜라 (32451) | 5건 | 2.0% |
| 크로아상 (39178) | 5건 | 2.0% |
2025-10부터 2026-09까지 12개월간 월별 신고건수의 합계는 519건이며, 신고가 있었던 달은 12개월입니다. 신고건수가 가장 많았던 달은 2026-01(79건)입니다.
| 월 | 신고건수 |
|---|---|
| 2025-10 | 46건 |
| 2025-11 | 48건 |
| 2025-12 | 37건 |
| 2026-01 | 79건 |
| 2026-02 | 43건 |
| 2026-03 | 6건 |
| 2026-04 | 21건 |
| 2026-05 | 47건 |
| 2026-06 | 57건 |
| 2026-07 | 15건 |
| 2026-08 | 74건 |
| 2026-09 | 46건 |
출처: 식품의약품안전처 수입식품정보마루, TAAMs 재집계. 현재 기간 2026-05-01 ~ 2026-10-07; 전년 비교 기간 2025-05-01 ~ 2025-10-07. 건수는 해당 자료의 행 수이며 거래액이나 실제 계약 건수와 다를 수 있습니다.