※ Cumulative through Jul 2026, vs. same period last year
Imports from Australia reached $2,246.3M in 2026 (cumulative through Jul), up 30% from the same period last year ($1,723.1M). Jul was the highest month and Feb the lowest.
Top imported foods: Beef (frozen, boneless cuts, beef cuts/carcass) 8,318 cases (up 42%), Beef (frozen, bone-in cuts, beef cuts/carcass) 2,278 cases (up 17%), Beef (chilled, boneless cuts, beef cuts/carcass) 1,292 cases (up 32200%).
Top importers: Hanjung Food Co., Ltd. 1,621 cases (up 215%), Highland Food Co., Ltd. 1,191 cases (down 0%), Dongwon Home Food Co., Ltd. 800 cases (up 79%).
Top exporters: JBS AUSTRALIA PTY LTD 6,570 cases (up 48%), KILCOY PASTORAL COMPANY LIMITED 886 cases (up 10%), TEYS AUSTRALIA MEAT GROUP PTY LTD 785 cases (up 31%).
| Product | Import value |
|---|---|
| Beef (frozen, boneless cuts, beef cuts/carcass) | $934.3M |
| Beef (chilled, boneless cuts, beef cuts/carcass) | $248.3M |
| Beef (frozen, bone-in cuts, beef cuts/carcass) | $182.6M |
| Food raw material requiring refining/processing | $176.7M |
| Wheat (grain) | $154.9M |
| Lamb/mutton (frozen, bone-in cuts, sheep meat and byproducts) | $56.8M |
| Lamb/mutton (chilled, bone-in cuts, sheep meat and byproducts) | $46.4M |
| Lamb/mutton (frozen, boneless cuts, sheep meat and byproducts) | $36.8M |
| Beef (frozen, head, beef byproducts) | $35.7M |
| Grape (fruit, fresh) | $31.8M |
| Product | Shipments | vs. last year |
|---|---|---|
| Beef (frozen, boneless cuts, beef cuts/carcass) | 8,318 | ▲ +42% |
| Beef (frozen, bone-in cuts, beef cuts/carcass) | 2,278 | ▲ +17% |
| Beef (chilled, boneless cuts, beef cuts/carcass) | 1,292 | ▲ +32200% |
| Beef (frozen, head, beef byproducts) | 816 | ▲ +46% |
| Beef (frozen, other, beef byproducts) | 449 | ▲ +57% |
| Importer | Shipments | vs. last year |
|---|---|---|
| Hanjung Food Co., Ltd. | 1,621 | ▲ +215% |
| Highland Food Co., Ltd. | 1,191 | ▼ -0% |
| Dongwon Home Food Co., Ltd. | 800 | ▲ +79% |
| Seonu Fresh Co., Ltd. | 781 | ▲ +12% |
| Gyeonu Food Co., Ltd. | 624 | ▼ -6% |
| Exporter | Shipments | vs. last year |
|---|---|---|
| JBS AUSTRALIA PTY LTD | 6,570 | ▲ +48% |
| KILCOY PASTORAL COMPANY LIMITED | 886 | ▲ +10% |
| TEYS AUSTRALIA MEAT GROUP PTY LTD | 785 | ▲ +31% |
| AUSTRALIAN MEAT GROUP PTY LTD | 622 | ▲ +46% |
| TEYS AUSTRALIA BEENLEIGH PTY LTD | 594 | ▲ +13% |
Search more imported foods, importers and exporters on TAAMs and request a quote →