2026년 10월 30일 전국 농산물 경매 시세와 거래량
2026년 10월 30일 기준 전국 공영도매시장 경매에서 확인된 270개 품목의 낙찰가·거래량입니다. 평균 낙찰가는 품목별 낙찰금액 합계를 낙찰물량 합계로 나눈 물량 가중 평균입니다.
집계 범위 전국 합산, 가락시장 경유지 제외
원천 농림축산식품부 aT 도매시장 경매정보(공공데이터포털 katOrigin)
산식 낙찰금액 합계 ÷ 낙찰물량 합계
원천 농림축산식품부 aT 도매시장 경매정보(공공데이터포털 katOrigin)
산식 낙찰금액 합계 ÷ 낙찰물량 합계
| 품목 | 평균 낙찰가 | 낙찰물량 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 무 | 401원/kg | 1,405,306.3kg | 1,142건 |
| 사과 | 2,936원/kg | 1,200,383.6kg | 7,314건 |
| 양파 | 1,082원/kg | 1,147,071.5kg | 791건 |
| 배추 | 489원/kg | 832,987.7kg | 980건 |
| 감귤 | 2,055원/kg | 770,583.9kg | 4,356건 |
| 단감 | 1,885원/kg | 569,910.0kg | 6,563건 |
| 떫은감 | 1,738원/kg | 502,254.2kg | 5,873건 |
| 대파 | 1,259원/kg | 489,900.0kg | 889건 |
| 양배추 | 783원/kg | 459,675.1kg | 502건 |
| 감자 | 1,140원/kg | 385,228.0kg | 537건 |
| 알타리무 | 754원/kg | 365,896.0kg | 266건 |
| 오이 | 2,030원/kg | 357,203.5kg | 2,723건 |
| 고구마 | 1,851원/kg | 349,355.0kg | 1,568건 |
| 호박 | 1,910원/kg | 347,886.0kg | 2,918건 |
| 얼갈이배추 | 990원/kg | 300,688.2kg | 1,227건 |
| 당근 | 1,432원/kg | 284,912.0kg | 505건 |
| 바나나 | 1,455원/kg | 272,067.7kg | 1,154건 |
| 토마토 | 2,072원/kg | 250,281.0kg | 2,253건 |
| 쪽파 | 1,272원/kg | 187,799.6kg | 1,617건 |
| 포도 | 3,363원/kg | 182,831.6kg | 1,814건 |
| 풋고추 | 3,770원/kg | 179,233.2kg | 2,134건 |
| 배 | 2,245원/kg | 177,555.0kg | 668건 |
| 상추 | 2,619원/kg | 154,756.2kg | 1,806건 |
| 파프리카 | 3,640원/kg | 151,595.8kg | 1,062건 |
| 열무 | 698원/kg | 148,523.5kg | 661건 |
| 방울토마토 | 2,999원/kg | 130,944.0kg | 1,631건 |
| 새송이버섯 | 2,324원/kg | 129,110.9kg | 1,227건 |
| 시금치 | 2,965원/kg | 120,628.3kg | 1,063건 |
| 팽이버섯 | 1,218원/kg | 118,141.9kg | 735건 |
| 부추 | 2,101원/kg | 113,647.7kg | 922건 |
| 가지 | 2,170원/kg | 93,378.0kg | 876건 |
| 생강 | 3,974원/kg | 91,697.2kg | 807건 |
| 청경채 | 1,386원/kg | 87,027.0kg | 704건 |
| 브로콜리(녹색꽃양배추) | 2,499원/kg | 84,492.0kg | 766건 |
| 양상추 | 921원/kg | 79,333.0kg | 479건 |
| 느타리버섯 | 3,947원/kg | 60,750.6kg | 859건 |
| 갓 | 1,348원/kg | 60,572.3kg | 410건 |
| 멜론 | 2,830원/kg | 59,861.0kg | 387건 |
| 파인애플 | 2,980원/kg | 53,482.4kg | 194건 |
| 깻잎 | 7,431원/kg | 52,099.2kg | 2,136건 |
| 미나리 | 3,863원/kg | 51,996.0kg | 563건 |
| 표고버섯 | 5,560원/kg | 50,631.2kg | 2,583건 |
| 마늘 | 6,646원/kg | 44,963.7kg | 391건 |
| 봄동배추 | 1,212원/kg | 40,538.0kg | 155건 |
| 수박 | 1,302원/kg | 38,975.5kg | 280건 |
| 참나물 | 1,258원/kg | 35,681.0kg | 362건 |
| 꽈리고추 | 5,468원/kg | 33,242.2kg | 570건 |
| 적채 | 590원/kg | 31,789.0kg | 191건 |
| 쑥갓 | 1,658원/kg | 31,630.0kg | 327건 |
| 미역 | 1,482원/kg | 29,454.5kg | 28건 |
| 피망(단고추) | 1,564원/kg | 26,789.0kg | 344건 |
| 오렌지 | 2,090원/kg | 21,541.0kg | 50건 |
| 복숭아 | 9,870원/kg | 21,273.1kg | 396건 |
| 참다래(키위) | 5,164원/kg | 20,689.2kg | 168건 |
| 근대 | 2,858원/kg | 19,926.3kg | 374건 |
| 밤 | 4,089원/kg | 18,007.0kg | 68건 |
| 콜라비(순무양배추) | 1,049원/kg | 17,406.0kg | 102건 |
| 아욱 | 2,542원/kg | 17,252.5kg | 251건 |
| 홍고추 | 3,588원/kg | 17,062.6kg | 430건 |
| 치커리 | 1,889원/kg | 16,922.0kg | 379건 |
| 콩나물 | 918원/kg | 14,961.5kg | 219건 |
| 숙주나물 | 1,250원/kg | 13,158.2kg | 164건 |
| 비트(붉은사탕무우) | 1,046원/kg | 12,430.0kg | 95건 |
| 레몬 | 1,977원/kg | 12,210.0kg | 63건 |
| 연근 | 2,550원/kg | 12,073.9kg | 151건 |
| 셀러리(양미나리) | 1,351원/kg | 11,475.0kg | 94건 |
| 기타 | 1,348원/kg | 11,044.2kg | 78건 |
| 로메인 | 2,847원/kg | 9,625.0kg | 210건 |
| 차 | 3,621원/kg | 7,452.0kg | 17건 |
| 곡물제조 | 1,584원/kg | 7,350.5kg | 185건 |
| 무화과 | 8,488원/kg | 7,244.6kg | 174건 |
| 케일 | 3,987원/kg | 7,003.0kg | 214건 |
| 순무 | 1,216원/kg | 6,718.8kg | 30건 |
| 마 | 2,262원/kg | 6,716.0kg | 42건 |
| 만가닥 | 3,249원/kg | 6,466.8kg | 195건 |
| 양송이 | 10,697원/kg | 6,384.8kg | 414건 |
| 대추 | 8,184원/kg | 6,258.5kg | 232건 |
| 고수 | 3,602원/kg | 5,788.9kg | 224건 |
| 콩 | 6,206원/kg | 5,412.0kg | 131건 |
| 자몽 | 2,082원/kg | 5,388.0kg | 35건 |
| 강낭콩 | 4,967원/kg | 5,379.0kg | 93건 |
| 칼리플라워(꽃양배추) | 1,609원/kg | 5,198.0kg | 75건 |
| 고들빼기 | 8,814원/kg | 4,870.0kg | 204건 |
| 취나물 | 4,282원/kg | 4,580.2kg | 138건 |
| 딸기 | 32,974원/kg | 4,435.5kg | 345건 |
| 땅콩 | 4,544원/kg | 4,250.0kg | 31건 |
| 아보카도 | 5,578원/kg | 4,134.5kg | 63건 |
| 용과 | 3,842원/kg | 4,050.0kg | 41건 |
| 석류 | 8,910원/kg | 3,973.0kg | 122건 |
| 만감 | 3,628원/kg | 3,921.0kg | 49건 |
| 비타민 | 2,358원/kg | 3,465.5kg | 107건 |
| 망고 | 11,559원/kg | 3,460.0kg | 87건 |
| 도라지 | 6,196원/kg | 3,369.2kg | 72건 |
| 무순 | 2,176원/kg | 3,114.8kg | 178건 |
| 전분 및 사료제조 | 1,905원/kg | 3,109.5kg | 93건 |
| 달래 | 9,270원/kg | 3,087.0kg | 143건 |
| 토란 | 2,593원/kg | 2,813.0kg | 55건 |
| 방풍나물 | 3,027원/kg | 2,779.0kg | 78건 |
| 돗나물 | 1,418원/kg | 2,661.0kg | 29건 |
| 겨자채 | 7,509원/kg | 2,656.0kg | 64건 |
| 쌈추 | 6,252원/kg | 2,461.2kg | 82건 |
| 곶감 | 14,051원/kg | 2,368.4kg | 59건 |
| 참당귀 | 7,825원/kg | 2,320.0kg | 139건 |
| 고구마순 | 1,629원/kg | 2,039.0kg | 40건 |
| 실파 | 1,617원/kg | 2,015.0kg | 27건 |
| 고사리 | 3,273원/kg | 1,856.0kg | 48건 |
| 애느타리버섯 | 2,970원/kg | 1,836.0kg | 19건 |
| 라디치오 | 2,965원/kg | 1,834.0kg | 53건 |
| 노래미 | 4,513원/kg | 1,800.0kg | 2건 |
| 고등어 | 10,780원/kg | 1,765.0kg | 6건 |
| 유채 | 1,725원/kg | 1,757.0kg | 26건 |
| 새발나물 | 2,639원/kg | 1,691.0kg | 33건 |
| 멸치 | 6,492원/kg | 1,677.0kg | 4건 |
| 야콘 | 2,448원/kg | 1,660.0kg | 27건 |
| 블루베리 | 22,846원/kg | 1,494.6kg | 58건 |
| 식용허브 | 10,008원/kg | 1,470.0kg | 258건 |
| 기타식품 | 3,458원/kg | 1,440.0kg | 2건 |
| 새싹 | 6,782원/kg | 1,392.5kg | 225건 |
| 젓갈 | 9,511원/kg | 1,380.0kg | 3건 |
| 파세리(향미나리) | 3,193원/kg | 1,342.0kg | 72건 |
| 머위대 | 3,823원/kg | 1,335.0kg | 37건 |
| 넙치 | 29,081원/kg | 1,232.8kg | 29건 |
| 고추잎 | 3,930원/kg | 1,230.0kg | 47건 |
| 루콜라 | 11,005원/kg | 1,155.0kg | 84건 |
| 냉이 | 7,121원/kg | 1,144.0kg | 87건 |
| 동초 | 3,061원/kg | 1,014.0kg | 20건 |
| 쌈채 | 3,726원/kg | 972.0kg | 27건 |
| 우엉 | 2,284원/kg | 960.0kg | 27건 |
| 건고추 | 12,341원/kg | 684.0kg | 11건 |
| 기타 | 3,840원/kg | 683.3kg | 45건 |
| 가자미 | 5,670원/kg | 675.0kg | 2건 |
| 조미제품 | 8,356원/kg | 668.4kg | 15건 |
| 비름 | 2,833원/kg | 575.0kg | 40건 |
| 바지락 | 3,924원/kg | 554.0kg | 19건 |
| 돔 | 19,906원/kg | 550.0kg | 22건 |
| 파래 | 3,111원/kg | 545.0kg | 37건 |
| 우뭇가사리 | 3,849원/kg | 538.2kg | 23건 |
| 자두 | 3,942원/kg | 535.0kg | 12건 |
| 방울양배추(스프로스) | 801원/kg | 502.0kg | 3건 |
| 기타 | 2,902원/kg | 491.9kg | 29건 |
| 어린잎 | 5,010원/kg | 488.9kg | 66건 |
| 방아 | 3,587원/kg | 484.0kg | 9건 |
| 오징어 | 5,264원/kg | 454.0kg | 4건 |
| 기타 | 2,124원/kg | 428.0kg | 4건 |
| 전복 | 47,867원/kg | 420.0kg | 3건 |
| 레드쉬 | 2,345원/kg | 417.8kg | 25건 |
| 더덕 | 17,630원/kg | 376.0kg | 7건 |
| 조미가공 | 1,858원/kg | 344.0kg | 5건 |
| 동부 | 5,088원/kg | 319.0kg | 18건 |
| 무청 | 1,685원/kg | 305.0kg | 10건 |
| 기타 | 9,443원/kg | 296.0kg | 14건 |
| 잎당귀 | 6,730원/kg | 290.0kg | 20건 |
| 어묵,어분,어비 | 2,624원/kg | 280.0kg | 11건 |
| 겨자 | 6,456원/kg | 271.0kg | 36건 |
| 게 | 5,593원/kg | 270.0kg | 1건 |
| 부지깽이 | 5,535원/kg | 260.0kg | 4건 |
| 망고스턴 | 12,000원/kg | 255.0kg | 3건 |
| 빈스 | 8,452원/kg | 214.6kg | 10건 |
| 방어 | 25,050원/kg | 213.0kg | 7건 |
| 팥 | 7,526원/kg | 210.0kg | 11건 |
| 조기 | 6,120원/kg | 210.0kg | 4건 |
| 다시마 | 1,429원/kg | 210.0kg | 9건 |
| 속새 | 12,194원/kg | 205.0kg | 9건 |
| 유채나물 | 1,814원/kg | 204.0kg | 9건 |
| 보리멸 | 5,421원/kg | 200.0kg | 1건 |
| 숭어 | 16,400원/kg | 190.0kg | 8건 |
| 볼락 | 25,500원/kg | 180.0kg | 8건 |
| 절임식품 | 2,463원/kg | 175.0kg | 6건 |
| 아스파라거스 | 22,372원/kg | 173.2kg | 38건 |
| 호박잎 | 1,638원/kg | 160.0kg | 2건 |
| 겨자잎 | 8,561원/kg | 158.0kg | 7건 |
| 호두 | 4,596원/kg | 140.0kg | 4건 |
| 새우 | 23,281원/kg | 138.6kg | 12건 |
| 민들레 | 4,612원/kg | 138.0kg | 9건 |
| 조기 | 9,830원/kg | 136.0kg | 2건 |
| 게 | 24,782원/kg | 133.0kg | 8건 |
| 은행 | 4,341원/kg | 126.0kg | 6건 |
| 조개 | 5,117원/kg | 120.0kg | 13건 |
| 홍합 | 1,400원/kg | 120.0kg | 4건 |
| 굴 | 6,952원/kg | 113.2kg | 5건 |
| 듀리안 | 11,182원/kg | 110.0kg | 2건 |
| 기타 | 4,667원/kg | 102.0kg | 8건 |
| 홍합 | 1,624원/kg | 100.0kg | 7건 |
| 갈치 | 26,368원/kg | 100.0kg | 1건 |
| 시레기 | 2,138원/kg | 96.0kg | 5건 |
| 낙지 | 21,396원/kg | 96.0kg | 15건 |
| 우렁쉥이 | 8,642원/kg | 95.0kg | 12건 |
| 농어 | 23,561원/kg | 92.0kg | 6건 |
| 고둥 | 15,361원/kg | 91.0kg | 7건 |
| 멸치 | 6,800원/kg | 90.0kg | 1건 |
| 목이 | 14,230원/kg | 87.4kg | 12건 |
| 가리비 | 14,250원/kg | 80.0kg | 4건 |
| 볼락 | 7,632원/kg | 80.0kg | 1건 |
| 안스리움 | 8,275원/kg | 78.2kg | 8건 |
| 토란대 | 3,112원/kg | 78.0kg | 8건 |
| 전복 | 32,171원/kg | 76.0kg | 10건 |
| 삼채 | 8,879원/kg | 75.0kg | 8건 |
| 가오리 | 5,040원/kg | 75.0kg | 1건 |
| 바지락 | 4,655원/kg | 70.0kg | 4건 |
| 전갱이 | 35,051원/kg | 68.0kg | 11건 |
| 고등어 | 6,650원/kg | 68.0kg | 3건 |
| 굴 | 12,085원/kg | 67.9kg | 10건 |
| 기타 | 631원/kg | 65.0kg | 2건 |
| 산마늘 | 5,012원/kg | 65.0kg | 3건 |
| 수수 | 10,617원/kg | 62.0kg | 62건 |
| 완두 | 9,250원/kg | 60.0kg | 2건 |
| 모과 | 900원/kg | 60.0kg | 4건 |
| 유자 | 3,750원/kg | 60.0kg | 3건 |
| 가리비 | 6,217원/kg | 60.0kg | 6건 |
| 대구 | 5,867원/kg | 60.0kg | 3건 |
| 우렁이 | 10,526원/kg | 60.0kg | 1건 |
| 새우 | 11,579원/kg | 60.0kg | 1건 |
| 아몬드 | 14,700원/kg | 50.0kg | 5건 |
| 방어 | 14,200원/kg | 50.0kg | 5건 |
| 갈치 | 37,858원/kg | 43.0kg | 6건 |
| 바리 | 32,188원/kg | 41.5kg | 11건 |
| 옥수수 | 500원/kg | 40.0kg | 1건 |
| 우엉대 | 2,984원/kg | 40.0kg | 5건 |
| 장어 | 16,010원/kg | 40.0kg | 6건 |
| 적어 | 10,798원/kg | 40.0kg | 1건 |
| 고막 | 5,480원/kg | 40.0kg | 3건 |
| 연어 | 18,351원/kg | 37.7kg | 3건 |
| 삼치 | 6,739원/kg | 32.0kg | 4건 |
| 청어 | 14,275원/kg | 31.8kg | 6건 |
| 참깨 | 8,333원/kg | 30.0kg | 3건 |
| 문어 | 17,200원/kg | 30.0kg | 2건 |
| 다시마 | 17,500원/kg | 30.0kg | 3건 |
| 모자반 | 3,379원/kg | 29.0kg | 2건 |
| 수삼 | 39,053원/kg | 28.5kg | 3건 |
| 청어 | 10,571원/kg | 28.0kg | 4건 |
| 새우 | 18,074원/kg | 27.0kg | 4건 |
| 건가공(해조)류 | 1,692원/kg | 26.0kg | 3건 |
| 갑오징어 | 15,000원/kg | 24.0kg | 5건 |
| 꼬시래기 | 1,688원/kg | 24.0kg | 2건 |
| 피망잎 | 2,110원/kg | 20.0kg | 1건 |
| 양하 | 4,600원/kg | 20.0kg | 5건 |
| 돌나물 | 2,110원/kg | 20.0kg | 3건 |
| 명태 | 10,106원/kg | 20.0kg | 2건 |
| 조개 | 10,625원/kg | 20.0kg | 3건 |
| 오징어 | 12,235원/kg | 17.0kg | 1건 |
| 도토리 | 1,750원/kg | 16.0kg | 1건 |
| 신선초 | 6,065원/kg | 16.0kg | 5건 |
| 문어 | 23,056원/kg | 15.7kg | 3건 |
| 금강초 | 1,454원/kg | 14.0kg | 3건 |
| 민어 | 18,500원/kg | 13.0kg | 2건 |
| 개불 | 8,846원/kg | 13.0kg | 2건 |
| 미더덕 | 4,286원/kg | 12.6kg | 3건 |
| 청각 | 17,069원/kg | 11.6kg | 2건 |
| 고비 | 6,200원/kg | 10.0kg | 1건 |
| 들깨 | 13,300원/kg | 10.0kg | 1건 |
| 가자미 | 22,200원/kg | 10.0kg | 2건 |
| 삼세기 | 5,789원/kg | 10.0kg | 1건 |
| 고둥 | 13,600원/kg | 10.0kg | 1건 |
| 미꾸라지 | 14,370원/kg | 10.0kg | 1건 |
| 유지 | 3,500원/kg | 10.0kg | 1건 |
| 제비콩 | 5,000원/kg | 8.0kg | 1건 |
| 삼엽채 | 9,496원/kg | 8.0kg | 2건 |
| 연어 | 19,500원/kg | 6.5kg | 1건 |
| 해삼 | 30,000원/kg | 6.0kg | 2건 |
| 황줄깜정이 | 58,191원/kg | 5.5kg | 3건 |
| 체리 | 33,000원/kg | 5.0kg | 1건 |
| 쥐치 | 23,900원/kg | 5.0kg | 1건 |
| 가자미 | 9,000원/kg | 5.0kg | 1건 |
| 메밀순 | 15,485원/kg | 4.1kg | 3건 |
| 미더덕 | 3,889원/kg | 3.6kg | 1건 |
| 씀바귀 | 15,975원/kg | 2.0kg | 1건 |
| 골뱅이 | 12,766원/kg | 2.0kg | 1건 |
| 상황버섯 | 130,000원/kg | 0.5kg | 1건 |
| 고사리류 | 94,680원/kg | 0.1kg | 1건 |
| 기타 | 26,440원/kg | 0.1kg | 1건 |
출처 및 데이터 한계
출처: 농림축산식품부 aT 도매시장 경매정보(공공데이터포털 katOrigin), TAAMs 재집계. 건수는 해당 경매 자료의 행 수이므로 실제 계약 건수와 다를 수 있습니다. 산식·갱신 기준·한계 보기