2026년 09월 02일 전국 농산물 경매 시세와 거래량
2026년 09월 02일 기준 전국 공영도매시장 경매에서 확인된 311개 품목의 낙찰가·거래량입니다. 평균 낙찰가는 품목별 낙찰금액 합계를 낙찰물량 합계로 나눈 물량 가중 평균입니다.
집계 범위 전국 합산, 가락시장 경유지 제외
원천 농림축산식품부 aT 도매시장 경매정보(공공데이터포털 katOrigin)
산식 낙찰금액 합계 ÷ 낙찰물량 합계
원천 농림축산식품부 aT 도매시장 경매정보(공공데이터포털 katOrigin)
산식 낙찰금액 합계 ÷ 낙찰물량 합계
| 품목 | 평균 낙찰가 | 낙찰물량 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 사과 | 4,672원/kg | 1,742,619.8kg | 12,468건 |
| 양파 | 1,020원/kg | 1,693,411.0kg | 1,125건 |
| 포도 | 3,919원/kg | 1,040,196.4kg | 10,522건 |
| 배추 | 1,004원/kg | 994,683.4kg | 1,321건 |
| 복숭아 | 4,079원/kg | 948,143.8kg | 13,705건 |
| 무 | 653원/kg | 789,097.5kg | 585건 |
| 오이 | 2,159원/kg | 663,769.2kg | 6,009건 |
| 감자 | 1,225원/kg | 623,137.0kg | 1,128건 |
| 양배추 | 472원/kg | 594,886.7kg | 745건 |
| 대파 | 1,602원/kg | 540,640.5kg | 1,149건 |
| 고구마 | 2,034원/kg | 451,052.5kg | 2,345건 |
| 호박 | 3,151원/kg | 428,774.8kg | 5,601건 |
| 토마토 | 2,808원/kg | 393,294.0kg | 4,261건 |
| 당근 | 1,293원/kg | 381,433.0kg | 684건 |
| 바나나 | 1,920원/kg | 355,939.3kg | 1,932건 |
| 얼갈이배추 | 2,620원/kg | 341,051.5kg | 1,781건 |
| 수박 | 1,396원/kg | 270,612.0kg | 1,082건 |
| 배 | 2,409원/kg | 268,539.0kg | 1,978건 |
| 멜론 | 2,331원/kg | 233,064.0kg | 1,263건 |
| 풋고추 | 3,969원/kg | 202,720.6kg | 3,204건 |
| 가지 | 1,254원/kg | 196,772.9kg | 1,717건 |
| 자두 | 4,365원/kg | 187,857.2kg | 3,049건 |
| 방울토마토 | 5,123원/kg | 185,137.3kg | 2,171건 |
| 열무 | 2,166원/kg | 181,280.9kg | 1,321건 |
| 새송이버섯 | 2,962원/kg | 165,010.9kg | 1,756건 |
| 상추 | 7,872원/kg | 161,313.7kg | 2,800건 |
| 부추 | 2,717원/kg | 153,029.6kg | 1,526건 |
| 팽이버섯 | 1,787원/kg | 142,431.0kg | 1,072건 |
| 감귤 | 5,018원/kg | 125,038.8kg | 1,476건 |
| 옥수수 | 1,363원/kg | 103,703.9kg | 277건 |
| 파프리카 | 7,372원/kg | 103,247.0kg | 1,245건 |
| 무화과 | 4,688원/kg | 92,799.5kg | 1,170건 |
| 청경채 | 3,706원/kg | 89,702.9kg | 882건 |
| 느타리버섯 | 3,330원/kg | 85,304.1kg | 1,372건 |
| 오렌지 | 2,226원/kg | 82,219.0kg | 181건 |
| 파인애플 | 2,743원/kg | 82,170.0kg | 284건 |
| 양상추 | 3,691원/kg | 81,080.0kg | 671건 |
| 브로콜리(녹색꽃양배추) | 3,128원/kg | 74,284.2kg | 745건 |
| 마늘 | 6,882원/kg | 73,852.0kg | 687건 |
| 깻잎 | 11,093원/kg | 72,594.7kg | 3,869건 |
| 참외 | 1,397원/kg | 69,340.0kg | 1,408건 |
| 쪽파 | 5,640원/kg | 68,898.6kg | 955건 |
| 표고버섯 | 6,320원/kg | 61,421.1kg | 3,267건 |
| 알타리무 | 1,023원/kg | 50,236.0kg | 64건 |
| 미나리 | 7,293원/kg | 45,147.6kg | 584건 |
| 꽈리고추 | 3,978원/kg | 43,655.6kg | 1,183건 |
| 피망(단고추) | 3,972원/kg | 42,062.2kg | 602건 |
| 참다래(키위) | 6,074원/kg | 35,282.0kg | 331건 |
| 홍고추 | 3,831원/kg | 32,300.1kg | 694건 |
| 콩나물 | 893원/kg | 32,192.4kg | 366건 |
| 고구마순 | 2,148원/kg | 29,943.9kg | 596건 |
| 숙주나물 | 1,310원/kg | 23,013.4kg | 283건 |
| 적채 | 1,212원/kg | 22,240.7kg | 194건 |
| 근대 | 4,453원/kg | 21,659.6kg | 476건 |
| 자몽 | 1,830원/kg | 20,937.0kg | 69건 |
| 치커리 | 6,318원/kg | 20,307.3kg | 547건 |
| 실파 | 5,962원/kg | 18,155.0kg | 275건 |
| 시금치 | 9,606원/kg | 16,892.9kg | 308건 |
| 쑥갓 | 7,396원/kg | 15,605.0kg | 275건 |
| 참나물 | 8,205원/kg | 15,475.0kg | 275건 |
| 우뭇가사리 | 1,717원/kg | 15,394.0kg | 9건 |
| 곡물제조 | 1,553원/kg | 14,899.2kg | 322건 |
| 비트(붉은사탕무우) | 968원/kg | 14,067.0kg | 127건 |
| 로메인 | 5,790원/kg | 13,812.9kg | 286건 |
| 갓 | 2,448원/kg | 13,553.5kg | 63건 |
| 마 | 3,019원/kg | 12,928.1kg | 148건 |
| 아욱 | 6,999원/kg | 11,856.0kg | 248건 |
| 대추 | 9,563원/kg | 11,809.4kg | 486건 |
| 취나물 | 4,371원/kg | 11,698.1kg | 240건 |
| 기타 | 1,596원/kg | 11,422.0kg | 163건 |
| 우엉 | 1,604원/kg | 11,398.7kg | 90건 |
| 만가닥 | 3,498원/kg | 11,162.0kg | 338건 |
| 레몬 | 2,463원/kg | 10,947.1kg | 76건 |
| 양송이 | 11,745원/kg | 10,147.2kg | 703건 |
| 연근 | 3,005원/kg | 9,794.0kg | 165건 |
| 생강 | 7,017원/kg | 9,309.4kg | 123건 |
| 케일 | 7,371원/kg | 9,100.5kg | 313건 |
| 건고추 | 19,502원/kg | 9,029.8kg | 185건 |
| 셀러리(양미나리) | 5,023원/kg | 8,592.7kg | 111건 |
| 미역 | 1,491원/kg | 6,673.7kg | 73건 |
| 용과 | 4,068원/kg | 6,194.0kg | 104건 |
| 도라지 | 6,249원/kg | 5,315.5kg | 100건 |
| 아보카도 | 4,514원/kg | 5,188.8kg | 58건 |
| 망고 | 14,886원/kg | 5,135.0kg | 208건 |
| 박 | 895원/kg | 4,844.8kg | 80건 |
| 무순 | 1,772원/kg | 4,700.6kg | 280건 |
| 땅콩 | 5,218원/kg | 4,473.4kg | 87건 |
| 고사리 | 7,637원/kg | 4,224.5kg | 91건 |
| 전분 및 사료제조 | 2,095원/kg | 4,162.5kg | 180건 |
| 고등어 | 6,867원/kg | 3,843.5kg | 28건 |
| 고추잎 | 5,118원/kg | 3,818.7kg | 173건 |
| 칼리플라워(꽃양배추) | 3,955원/kg | 3,805.3kg | 79건 |
| 아스파라거스 | 8,471원/kg | 3,515.0kg | 313건 |
| 비름 | 4,356원/kg | 3,498.0kg | 122건 |
| 비타민 | 7,141원/kg | 3,286.0kg | 127건 |
| 명태 | 5,627원/kg | 2,922.5kg | 11건 |
| 라디치오 | 5,935원/kg | 2,914.8kg | 114건 |
| 게 | 16,415원/kg | 2,865.1kg | 38건 |
| 겨자채 | 7,425원/kg | 2,612.0kg | 69건 |
| 절임식품 | 1,705원/kg | 2,480.0kg | 22건 |
| 체리 | 14,521원/kg | 2,455.0kg | 33건 |
| 조미가공 | 4,476원/kg | 2,230.7kg | 28건 |
| 젓갈 | 4,773원/kg | 2,200.0kg | 2건 |
| 다시마 | 1,303원/kg | 2,147.0kg | 30건 |
| 고수 | 48,540원/kg | 2,007.6kg | 149건 |
| 방풍나물 | 5,771원/kg | 2,003.0kg | 70건 |
| 호박잎 | 2,800원/kg | 1,970.1kg | 107건 |
| 쌈추 | 8,293원/kg | 1,939.9kg | 85건 |
| 새싹 | 6,809원/kg | 1,813.4kg | 340건 |
| 블루베리 | 21,688원/kg | 1,747.5kg | 104건 |
| 가오리 | 8,267원/kg | 1,694.0kg | 5건 |
| 버찌 | 13,400원/kg | 1,680.0kg | 2건 |
| 오징어 | 9,435원/kg | 1,668.5kg | 13건 |
| 다시마 | 9,068원/kg | 1,648.0kg | 11건 |
| 애느타리버섯 | 3,509원/kg | 1,610.0kg | 17건 |
| 오징어 | 7,930원/kg | 1,463.0kg | 36건 |
| 식용허브 | 20,473원/kg | 1,437.1kg | 270건 |
| 참당귀 | 22,236원/kg | 1,420.0kg | 120건 |
| 파세리(향미나리) | 16,090원/kg | 1,406.0kg | 135건 |
| 루콜라 | 10,669원/kg | 1,384.0kg | 104건 |
| 토란대 | 1,826원/kg | 1,351.0kg | 21건 |
| 게 | 8,360원/kg | 1,281.0kg | 10건 |
| 쑥 | 9,974원/kg | 1,256.0kg | 10건 |
| 갈치 | 8,090원/kg | 1,225.0kg | 9건 |
| 새우 | 13,573원/kg | 1,214.0kg | 14건 |
| 밤 | 18,368원/kg | 1,193.0kg | 22건 |
| 망고스턴 | 8,348원/kg | 1,185.0kg | 14건 |
| 꼬시래기 | 1,255원/kg | 1,130.0kg | 12건 |
| 대구 | 4,000원/kg | 1,125.0kg | 1건 |
| 단감 | 6,244원/kg | 1,114.0kg | 46건 |
| 우엉대 | 3,130원/kg | 1,108.0kg | 16건 |
| 강낭콩 | 1,317원/kg | 1,068.0kg | 14건 |
| 바지락 | 5,122원/kg | 1,061.5kg | 44건 |
| 조개 | 4,982원/kg | 1,054.0kg | 29건 |
| 바지락 | 4,388원/kg | 1,009.5kg | 28건 |
| 조미제품 | 9,793원/kg | 951.6kg | 43건 |
| 더덕 | 14,959원/kg | 892.0kg | 29건 |
| 조기 | 21,307원/kg | 828.1kg | 11건 |
| 토란 | 4,426원/kg | 804.0kg | 18건 |
| 방아 | 9,355원/kg | 803.0kg | 25건 |
| 시레기 | 1,437원/kg | 755.0kg | 8건 |
| 기타 | 9,155원/kg | 733.2kg | 57건 |
| 홍합 | 1,081원/kg | 725.0kg | 14건 |
| 달래 | 11,717원/kg | 723.0kg | 21건 |
| 조개 | 5,227원/kg | 702.5kg | 35건 |
| 고들빼기 | 4,433원/kg | 694.3kg | 52건 |
| 머위대 | 4,767원/kg | 686.0kg | 19건 |
| 꽁치 | 5,302원/kg | 673.5kg | 2건 |
| 콩 | 7,029원/kg | 631.2kg | 26건 |
| 게 | 12,469원/kg | 623.0kg | 42건 |
| 조기 | 7,203원/kg | 553.0kg | 8건 |
| 쌈채 | 5,275원/kg | 541.8kg | 41건 |
| 수삼 | 52,857원/kg | 537.5kg | 5건 |
| 명태 | 4,936원/kg | 534.0kg | 8건 |
| 쌈채 | 4,632원/kg | 510.0kg | 13건 |
| 갈치 | 5,949원/kg | 505.0kg | 19건 |
| 겨자 | 8,202원/kg | 489.0kg | 61건 |
| 어묵,어분,어비 | 3,729원/kg | 453.0kg | 24건 |
| 고등어 | 5,510원/kg | 431.0kg | 9건 |
| 가리비 | 17,592원/kg | 427.3kg | 15건 |
| 홍합 | 1,281원/kg | 400.0kg | 15건 |
| 동부 | 6,331원/kg | 379.5kg | 32건 |
| 삼치 | 3,930원/kg | 350.0kg | 2건 |
| 돗나물 | 10,801원/kg | 348.0kg | 6건 |
| 우렁쉥이 | 7,097원/kg | 347.0kg | 20건 |
| 멸치 | 5,056원/kg | 337.5kg | 6건 |
| 삼치 | 4,672원/kg | 317.0kg | 10건 |
| 청어 | 21,111원/kg | 313.5kg | 54건 |
| 무청 | 2,845원/kg | 307.0kg | 13건 |
| 레드쉬 | 22,555원/kg | 302.7kg | 20건 |
| 부지깽이 | 6,998원/kg | 300.0kg | 7건 |
| 말 | 3,000원/kg | 300.0kg | 1건 |
| 목이 | 17,333원/kg | 282.5kg | 23건 |
| 듀리안 | 18,826원/kg | 281.0kg | 11건 |
| 새우 | 23,756원/kg | 275.0kg | 37건 |
| 두릅 | 8,917원/kg | 255.5kg | 27건 |
| 콜라비(순무양배추) | 650원/kg | 250.0kg | 1건 |
| 기타 | 6,745원/kg | 248.0kg | 7건 |
| 산나물 | 4,178원/kg | 235.5kg | 11건 |
| 낙지 | 11,516원/kg | 233.5kg | 3건 |
| 어린잎 | 9,807원/kg | 221.7kg | 56건 |
| 김 | 27,796원/kg | 220.3kg | 33건 |
| 고둥 | 12,242원/kg | 219.0kg | 19건 |
| 민어 | 11,383원/kg | 201.3kg | 17건 |
| 전복 | 19,323원/kg | 199.0kg | 21건 |
| 해파리 | 6,424원/kg | 184.0kg | 4건 |
| 대구 | 2,711원/kg | 173.0kg | 3건 |
| 기타식품 | 5,159원/kg | 167.0kg | 7건 |
| 딸기 | 14,117원/kg | 165.1kg | 16건 |
| 새우 | 30,190원/kg | 164.8kg | 9건 |
| 가자미 | 6,396원/kg | 157.5kg | 3건 |
| 굴 | 11,500원/kg | 150.0kg | 1건 |
| 가자미 | 2,354원/kg | 144.0kg | 3건 |
| 여주 | 1,569원/kg | 138.0kg | 4건 |
| 겨자잎 | 19,608원/kg | 136.0kg | 7건 |
| 해파리 | 5,308원/kg | 135.0kg | 2건 |
| 곤드레나물 | 27,488원/kg | 128.0kg | 12건 |
| 잎당귀 | 19,746원/kg | 121.0kg | 8건 |
| 문어 | 19,636원/kg | 121.0kg | 6건 |
| 볼락 | 8,158원/kg | 120.0kg | 1건 |
| 넙치 | 24,106원/kg | 117.5kg | 10건 |
| 우렁쉥이 | 7,386원/kg | 105.0kg | 11건 |
| 아귀 | 3,780원/kg | 100.0kg | 1건 |
| 참깨 | 12,299원/kg | 98.0kg | 4건 |
| 공심채 | 3,547원/kg | 87.0kg | 7건 |
| 삼채 | 8,693원/kg | 84.0kg | 14건 |
| 홍어 | 5,500원/kg | 80.0kg | 4건 |
| 병어 | 9,050원/kg | 80.0kg | 1건 |
| 전복 | 24,574원/kg | 77.5kg | 8건 |
| 장어 | 19,076원/kg | 72.0kg | 6건 |
| 안스리움 | 9,136원/kg | 70.2kg | 5건 |
| 낙지 | 54,203원/kg | 70.0kg | 18건 |
| 돔 | 25,520원/kg | 68.5kg | 8건 |
| 수수 | 14,695원/kg | 68.0kg | 68건 |
| 쭈꾸미 | 11,524원/kg | 67.2kg | 4건 |
| 오징어 | 36,248원/kg | 65.2kg | 21건 |
| 농어 | 29,231원/kg | 61.1kg | 7건 |
| 만감 | 4,078원/kg | 60.0kg | 7건 |
| 신선초 | 10,878원/kg | 60.0kg | 5건 |
| 새우 | 11,917원/kg | 60.0kg | 1건 |
| 미역 | 14,975원/kg | 60.0kg | 4건 |
| 가자미 | 27,288원/kg | 58.3kg | 5건 |
| 미더덕 | 3,380원/kg | 56.8kg | 14건 |
| 오징어 | 77,098원/kg | 56.0kg | 3건 |
| 기타 | 455원/kg | 55.0kg | 2건 |
| 전갱이 | 41,891원/kg | 55.0kg | 4건 |
| 개불 | 2,200원/kg | 55.0kg | 2건 |
| 맛 | 15,455원/kg | 55.0kg | 6건 |
| 홍어 | 9,534원/kg | 50.0kg | 1건 |
| 빈스 | 38,326원/kg | 46.0kg | 9건 |
| 미더덕 | 3,441원/kg | 43.3kg | 6건 |
| 낙지 | 65,100원/kg | 41.0kg | 14건 |
| 산마늘 | 4,850원/kg | 40.0kg | 2건 |
| 인삼 | 6,320원/kg | 40.0kg | 1건 |
| 병어 | 4,725원/kg | 40.0kg | 3건 |
| 기타 | 3,614원/kg | 39.4kg | 6건 |
| 갑오징어 | 10,513원/kg | 39.0kg | 6건 |
| 잎당귀 | 23,266원/kg | 38.0kg | 15건 |
| 쥐치 | 25,865원/kg | 37.0kg | 4건 |
| 청어 | 2,556원/kg | 36.0kg | 2건 |
| 노래미 | 4,722원/kg | 36.0kg | 1건 |
| 맛 | 11,000원/kg | 35.0kg | 4건 |
| 고둥 | 16,333원/kg | 33.0kg | 5건 |
| 송화버섯 | 13,750원/kg | 32.0kg | 3건 |
| 황기 | 10,438원/kg | 32.0kg | 4건 |
| 할라피뇨 | 2,693원/kg | 30.0kg | 2건 |
| 파종자 | 1,000원/kg | 30.0kg | 1건 |
| 갑오징어 | 11,858원/kg | 30.0kg | 2건 |
| 메밀순 | 3,248원/kg | 28.5kg | 3건 |
| 해삼 | 30,518원/kg | 28.0kg | 8건 |
| 코코넛 | 2,333원/kg | 27.0kg | 3건 |
| 포포 | 4,769원/kg | 26.0kg | 5건 |
| 미꾸라지 | 8,462원/kg | 26.0kg | 5건 |
| 연어 | 19,902원/kg | 25.3kg | 4건 |
| 연어 | 19,500원/kg | 25.1kg | 2건 |
| 춘채 | 3,367원/kg | 22.1kg | 8건 |
| 양하 | 14,891원/kg | 22.0kg | 5건 |
| 종자 | 5,364원/kg | 22.0kg | 2건 |
| 농어 | 22,869원/kg | 22.0kg | 1건 |
| 루꼴라 | 10,998원/kg | 21.0kg | 6건 |
| 라디초우 | 7,975원/kg | 20.0kg | 4건 |
| 가무락 | 8,100원/kg | 20.0kg | 1건 |
| 장어 | 24,242원/kg | 20.0kg | 1건 |
| 냉동복합 | 3,500원/kg | 20.0kg | 2건 |
| 다슬기 | 14,000원/kg | 20.0kg | 2건 |
| 명란 | 9,700원/kg | 20.0kg | 2건 |
| 건가공(해조)류 | 1,400원/kg | 20.0kg | 1건 |
| 가리비 | 10,000원/kg | 18.0kg | 1건 |
| 도토리 | 1,875원/kg | 16.0kg | 2건 |
| 계피 | 7,333원/kg | 15.0kg | 1건 |
| 가오리 | 4,333원/kg | 15.0kg | 1건 |
| 가리비 | 23,500원/kg | 15.0kg | 2건 |
| 해삼 | 33,821원/kg | 14.0kg | 5건 |
| 골뱅이 | 11,214원/kg | 14.0kg | 3건 |
| 문어 | 31,730원/kg | 13.5kg | 5건 |
| 민어 | 20,451원/kg | 12.3kg | 2건 |
| 알로애 | 2,430원/kg | 12.0kg | 2건 |
| 돔 | 6,667원/kg | 12.0kg | 1건 |
| 어린잎 | 9,017원/kg | 11.8kg | 5건 |
| 들깨 | 7,290원/kg | 10.0kg | 1건 |
| 능이버섯 | 20,000원/kg | 10.0kg | 1건 |
| 고막 | 2,500원/kg | 10.0kg | 1건 |
| 미더덕 | 2,000원/kg | 10.0kg | 1건 |
| 오크라 | 3,095원/kg | 8.4kg | 3건 |
| 오디 | 1,250원/kg | 8.0kg | 1건 |
| 삼엽채 | 9,496원/kg | 8.0kg | 2건 |
| 홍합 | 6,500원/kg | 8.0kg | 1건 |
| 청각 | 1,000원/kg | 8.0kg | 1건 |
| 문어 | 12,083원/kg | 7.2kg | 1건 |
| 아귀 | 9,389원/kg | 7.0kg | 1건 |
| 고비 | 7,488원/kg | 5.0kg | 2건 |
| 곤충 | 11,600원/kg | 5.0kg | 1건 |
| 개불 | 21,000원/kg | 5.0kg | 1건 |
| 바리 | 44,000원/kg | 4.8kg | 1건 |
| 기타 | 375원/kg | 4.0kg | 1건 |
| 금강초 | 8,560원/kg | 4.0kg | 2건 |
| 초피 | 12,000원/kg | 4.0kg | 1건 |
| 기타 | 7,500원/kg | 4.0kg | 1건 |
| 노루궁뎅이버섯 | 7,750원/kg | 4.0kg | 2건 |
| 골뱅이 | 8,500원/kg | 4.0kg | 1건 |
| 통조림 | 29,500원/kg | 4.0kg | 1건 |
| 우슬 | 2,000원/kg | 3.5kg | 1건 |
| 방울양배추(스프로스) | 16,660원/kg | 3.0kg | 2건 |
| 교나 | 3,600원/kg | 3.0kg | 1건 |
| 바지락 | 5,000원/kg | 2.0kg | 1건 |
| 뱅어포 | 43,750원/kg | 1.6kg | 1건 |
| 가오리 | 10,000원/kg | 1.4kg | 1건 |
| 허브 | 77,135원/kg | 0.2kg | 2건 |
| 노무라 | 156,250원/kg | 0.1kg | 1건 |
| 기타 | 353,733원/kg | 0.0kg | 2건 |
| 파래 | 212,300원/kg | 0.0kg | 1건 |
출처 및 데이터 한계
출처: 농림축산식품부 aT 도매시장 경매정보(공공데이터포털 katOrigin), TAAMs 재집계. 건수는 해당 경매 자료의 행 수이므로 실제 계약 건수와 다를 수 있습니다. 산식·갱신 기준·한계 보기