2026년 08월 20일 전국 농산물 경매 시세와 거래량
2026년 08월 20일 기준 전국 공영도매시장 경매에서 확인된 313개 품목의 낙찰가·거래량입니다. 평균 낙찰가는 품목별 낙찰금액 합계를 낙찰물량 합계로 나눈 물량 가중 평균입니다.
집계 범위 전국 합산, 가락시장 경유지 제외
원천 농림축산식품부 aT 도매시장 경매정보(공공데이터포털 katOrigin)
산식 낙찰금액 합계 ÷ 낙찰물량 합계
원천 농림축산식품부 aT 도매시장 경매정보(공공데이터포털 katOrigin)
산식 낙찰금액 합계 ÷ 낙찰물량 합계
| 품목 | 평균 낙찰가 | 낙찰물량 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 복숭아 | 3,821원/kg | 1,642,415.0kg | 26,878건 |
| 무 | 560원/kg | 1,325,267.7kg | 996건 |
| 양파 | 986원/kg | 1,315,605.5kg | 1,092건 |
| 사과 | 4,353원/kg | 1,100,627.2kg | 8,547건 |
| 배추 | 961원/kg | 1,089,130.8kg | 1,605건 |
| 포도 | 4,428원/kg | 888,254.4kg | 9,646건 |
| 오이 | 1,542원/kg | 806,242.4kg | 6,384건 |
| 수박 | 1,515원/kg | 792,084.0kg | 2,375건 |
| 양배추 | 491원/kg | 683,373.7kg | 956건 |
| 대파 | 1,452원/kg | 642,172.0kg | 1,561건 |
| 호박 | 1,323원/kg | 615,171.5kg | 5,752건 |
| 감자 | 1,229원/kg | 562,883.5kg | 1,303건 |
| 바나나 | 1,849원/kg | 424,447.8kg | 1,818건 |
| 얼갈이배추 | 1,718원/kg | 394,956.0kg | 1,889건 |
| 고구마 | 2,322원/kg | 384,903.0kg | 1,884건 |
| 풋고추 | 2,589원/kg | 383,958.4kg | 5,415건 |
| 당근 | 1,090원/kg | 322,568.0kg | 545건 |
| 열무 | 1,302원/kg | 232,895.7kg | 1,480건 |
| 자두 | 4,952원/kg | 231,019.7kg | 3,650건 |
| 토마토 | 3,812원/kg | 227,113.0kg | 2,924건 |
| 방울토마토 | 3,021원/kg | 203,682.4kg | 2,273건 |
| 배 | 2,736원/kg | 200,285.5kg | 1,767건 |
| 상추 | 4,095원/kg | 198,412.3kg | 3,081건 |
| 멜론 | 2,392원/kg | 193,265.4kg | 1,035건 |
| 가지 | 1,652원/kg | 184,895.6kg | 1,759건 |
| 새송이버섯 | 2,452원/kg | 160,125.7kg | 1,656건 |
| 홍고추 | 2,703원/kg | 157,461.5kg | 2,250건 |
| 부추 | 2,694원/kg | 155,373.7kg | 1,481건 |
| 옥수수 | 1,531원/kg | 153,777.3kg | 430건 |
| 파프리카 | 2,716원/kg | 151,519.4kg | 1,320건 |
| 팽이버섯 | 1,664원/kg | 130,290.1kg | 1,065건 |
| 마늘 | 3,682원/kg | 119,953.4kg | 727건 |
| 청경채 | 1,261원/kg | 96,988.6kg | 911건 |
| 감귤 | 5,704원/kg | 85,544.5kg | 1,035건 |
| 깻잎 | 8,735원/kg | 83,375.6kg | 4,108건 |
| 꽈리고추 | 3,421원/kg | 80,872.3kg | 2,271건 |
| 느타리버섯 | 2,806원/kg | 77,741.7kg | 1,261건 |
| 양상추 | 2,017원/kg | 76,975.7kg | 613건 |
| 브로콜리(녹색꽃양배추) | 3,035원/kg | 70,017.5kg | 763건 |
| 파인애플 | 2,138원/kg | 68,757.6kg | 232건 |
| 무화과 | 7,867원/kg | 67,902.4kg | 989건 |
| 고구마순 | 1,907원/kg | 57,545.0kg | 701건 |
| 참외 | 2,358원/kg | 57,330.0kg | 1,308건 |
| 표고버섯 | 7,132원/kg | 56,348.0kg | 2,683건 |
| 쪽파 | 6,112원/kg | 54,190.3kg | 752건 |
| 오렌지 | 2,381원/kg | 51,018.0kg | 148건 |
| 미나리 | 5,955원/kg | 43,106.9kg | 556건 |
| 알타리무 | 1,148원/kg | 41,031.0kg | 65건 |
| 레몬 | 2,574원/kg | 39,884.9kg | 174건 |
| 아보카도 | 2,317원/kg | 35,860.0kg | 138건 |
| 참다래(키위) | 5,746원/kg | 35,231.8kg | 312건 |
| 콩나물 | 864원/kg | 30,798.5kg | 309건 |
| 피망(단고추) | 4,438원/kg | 30,404.6kg | 499건 |
| 적채 | 1,135원/kg | 27,601.0kg | 200건 |
| 근대 | 4,584원/kg | 22,867.0kg | 482건 |
| 치커리 | 2,504원/kg | 22,307.0kg | 530건 |
| 숙주나물 | 1,309원/kg | 19,002.5kg | 254건 |
| 실파 | 6,665원/kg | 18,463.0kg | 260건 |
| 쑥갓 | 3,781원/kg | 17,786.0kg | 302건 |
| 갓 | 1,039원/kg | 16,532.0kg | 90건 |
| 건고추 | 16,278원/kg | 15,718.5kg | 191건 |
| 참나물 | 8,494원/kg | 13,082.0kg | 231건 |
| 아욱 | 3,556원/kg | 12,875.3kg | 262건 |
| 곡물제조 | 1,600원/kg | 12,783.2kg | 292건 |
| 셀러리(양미나리) | 2,721원/kg | 12,735.4kg | 142건 |
| 시금치 | 11,056원/kg | 12,380.6kg | 215건 |
| 비트(붉은사탕무우) | 937원/kg | 12,098.0kg | 135건 |
| 우엉 | 1,525원/kg | 11,439.0kg | 86건 |
| 기타 | 1,517원/kg | 10,845.2kg | 201건 |
| 로메인 | 4,549원/kg | 10,519.0kg | 220건 |
| 케일 | 2,208원/kg | 9,848.0kg | 304건 |
| 만가닥 | 3,095원/kg | 9,267.0kg | 279건 |
| 양송이 | 10,058원/kg | 8,684.0kg | 619건 |
| 박 | 696원/kg | 7,523.2kg | 81건 |
| 연근 | 3,572원/kg | 7,401.3kg | 92건 |
| 자몽 | 1,675원/kg | 7,375.0kg | 51건 |
| 용과 | 4,294원/kg | 6,305.0kg | 75건 |
| 마 | 3,980원/kg | 6,111.0kg | 50건 |
| 취나물 | 5,966원/kg | 5,572.0kg | 162건 |
| 생강 | 6,994원/kg | 5,495.1kg | 101건 |
| 땅콩 | 6,700원/kg | 5,386.9kg | 81건 |
| 블루베리 | 20,809원/kg | 5,278.4kg | 219건 |
| 미역 | 1,743원/kg | 4,581.2kg | 46건 |
| 고사리 | 3,395원/kg | 4,524.0kg | 88건 |
| 명태 | 5,549원/kg | 4,070.0kg | 11건 |
| 비름 | 3,840원/kg | 3,995.5kg | 108건 |
| 전분 및 사료제조 | 2,054원/kg | 3,727.7kg | 162건 |
| 무순 | 2,140원/kg | 3,705.3kg | 255건 |
| 비타민 | 4,409원/kg | 3,611.5kg | 125건 |
| 도라지 | 5,255원/kg | 3,509.0kg | 78건 |
| 아스파라거스 | 13,748원/kg | 3,425.0kg | 316건 |
| 라디치오 | 4,120원/kg | 3,326.0kg | 109건 |
| 고수 | 21,796원/kg | 3,295.8kg | 187건 |
| 칼리플라워(꽃양배추) | 2,035원/kg | 3,205.4kg | 60건 |
| 망고 | 13,300원/kg | 3,186.0kg | 144건 |
| 다시마 | 1,133원/kg | 2,728.5kg | 22건 |
| 체리 | 17,050원/kg | 2,680.0kg | 84건 |
| 겨자채 | 2,942원/kg | 2,666.0kg | 68건 |
| 고추잎 | 4,968원/kg | 2,520.7kg | 116건 |
| 호박잎 | 3,082원/kg | 2,518.1kg | 115건 |
| 절임식품 | 1,498원/kg | 2,398.0kg | 12건 |
| 애느타리버섯 | 2,277원/kg | 2,182.0kg | 24건 |
| 쌈추 | 6,418원/kg | 1,925.6kg | 97건 |
| 꼬시래기 | 1,118원/kg | 1,905.0kg | 13건 |
| 오징어 | 8,556원/kg | 1,873.0kg | 46건 |
| 새싹 | 6,058원/kg | 1,834.6kg | 327건 |
| 대추 | 10,710원/kg | 1,688.0kg | 78건 |
| 고등어 | 4,048원/kg | 1,684.0kg | 36건 |
| 고등어 | 7,827원/kg | 1,678.0kg | 11건 |
| 참당귀 | 21,299원/kg | 1,603.0kg | 149건 |
| 콩 | 7,667원/kg | 1,563.2kg | 48건 |
| 파세리(향미나리) | 16,380원/kg | 1,488.9kg | 128건 |
| 루콜라 | 5,062원/kg | 1,433.3kg | 100건 |
| 조미제품 | 9,935원/kg | 1,422.0kg | 36건 |
| 듀리안 | 12,969원/kg | 1,307.0kg | 29건 |
| 더덕 | 8,827원/kg | 1,253.0kg | 10건 |
| 아귀 | 4,653원/kg | 1,240.0kg | 6건 |
| 고들빼기 | 5,972원/kg | 1,212.0kg | 79건 |
| 새우 | 29,636원/kg | 1,156.6kg | 38건 |
| 참깨 | 20,896원/kg | 1,140.5kg | 12건 |
| 봄동배추 | 961원/kg | 1,104.0kg | 5건 |
| 식용허브 | 11,116원/kg | 1,079.4kg | 214건 |
| 병어 | 14,771원/kg | 1,046.0kg | 46건 |
| 강낭콩 | 2,480원/kg | 1,030.1kg | 30건 |
| 오징어 | 7,200원/kg | 921.0kg | 9건 |
| 바지락 | 4,170원/kg | 916.5kg | 30건 |
| 방아 | 5,444원/kg | 914.6kg | 31건 |
| 게 | 5,977원/kg | 913.6kg | 10건 |
| 토란대 | 1,693원/kg | 905.0kg | 13건 |
| 조개 | 3,668원/kg | 885.8kg | 42건 |
| 바지락 | 4,634원/kg | 868.2kg | 43건 |
| 버찌 | 15,600원/kg | 840.0kg | 1건 |
| 겨자 | 4,081원/kg | 768.0kg | 68건 |
| 방풍나물 | 6,450원/kg | 735.0kg | 39건 |
| 기타 | 9,434원/kg | 692.9kg | 61건 |
| 장어 | 22,147원/kg | 590.0kg | 5건 |
| 달래 | 11,432원/kg | 562.5kg | 21건 |
| 멸치 | 9,057원/kg | 535.5kg | 3건 |
| 갈치 | 12,067원/kg | 520.0kg | 5건 |
| 기타 | 5,924원/kg | 512.3kg | 24건 |
| 우렁쉥이 | 6,985원/kg | 510.0kg | 29건 |
| 돗나물 | 6,036원/kg | 496.0kg | 12건 |
| 쌈채 | 5,212원/kg | 458.4kg | 31건 |
| 명태 | 13,844원/kg | 441.0kg | 7건 |
| 조미가공 | 3,233원/kg | 437.5kg | 12건 |
| 코코넛 | 2,362원/kg | 409.0kg | 12건 |
| 전복 | 25,895원/kg | 400.0kg | 27건 |
| 새우 | 14,738원/kg | 397.0kg | 12건 |
| 홍합 | 881원/kg | 390.0kg | 6건 |
| 넙치 | 27,120원/kg | 368.7kg | 8건 |
| 우뭇가사리 | 3,785원/kg | 359.9kg | 11건 |
| 조개 | 5,476원/kg | 347.5kg | 19건 |
| 아귀 | 29,031원/kg | 340.0kg | 5건 |
| 미꾸라지 | 8,538원/kg | 334.5kg | 10건 |
| 우엉대 | 2,736원/kg | 332.5kg | 8건 |
| 레드쉬 | 8,771원/kg | 302.7kg | 22건 |
| 망고스턴 | 9,400원/kg | 300.0kg | 3건 |
| 쌈채 | 6,582원/kg | 300.0kg | 14건 |
| 갈치 | 11,997원/kg | 299.5kg | 11건 |
| 가자미 | 4,873원/kg | 293.5kg | 4건 |
| 전복 | 21,404원/kg | 291.0kg | 37건 |
| 민어 | 12,157원/kg | 281.0kg | 27건 |
| 낙지 | 11,180원/kg | 277.1kg | 5건 |
| 문어 | 20,112원/kg | 277.0kg | 25건 |
| 새우 | 25,000원/kg | 265.0kg | 36건 |
| 부지깽이 | 8,025원/kg | 260.0kg | 7건 |
| 홍합 | 1,092원/kg | 260.0kg | 8건 |
| 겨자잎 | 2,722원/kg | 258.0kg | 7건 |
| 무청 | 2,219원/kg | 253.0kg | 8건 |
| 산나물 | 4,125원/kg | 253.0kg | 10건 |
| 토란 | 1,531원/kg | 245.0kg | 9건 |
| 메밀순 | 2,044원/kg | 241.0kg | 9건 |
| 머위대 | 8,414원/kg | 236.0kg | 10건 |
| 파래 | 1,269원/kg | 231.0kg | 4건 |
| 삼치 | 7,746원/kg | 224.5kg | 12건 |
| 잎당귀 | 24,362원/kg | 220.0kg | 18건 |
| 어린잎 | 9,903원/kg | 218.7kg | 42건 |
| 밤 | 1,569원/kg | 213.6kg | 4건 |
| 오징어 | 13,545원/kg | 204.0kg | 4건 |
| 가오리 | 7,000원/kg | 200.0kg | 1건 |
| 쭈꾸미 | 10,723원/kg | 192.0kg | 3건 |
| 기타식품 | 6,803원/kg | 190.0kg | 4건 |
| 조개 | 5,816원/kg | 182.0kg | 2건 |
| 어묵,어분,어비 | 3,892원/kg | 181.8kg | 14건 |
| 딸기 | 16,874원/kg | 179.0kg | 18건 |
| 청어 | 2,268원/kg | 179.0kg | 4건 |
| 문어 | 24,939원/kg | 171.0kg | 19건 |
| 체리자두 | 3,712원/kg | 170.0kg | 3건 |
| 청어 | 21,616원/kg | 169.6kg | 32건 |
| 기타 | 6,875원/kg | 160.0kg | 2건 |
| 고둥 | 12,626원/kg | 160.0kg | 14건 |
| 목이 | 15,577원/kg | 158.1kg | 20건 |
| 가자미 | 2,404원/kg | 157.0kg | 3건 |
| 굴 | 13,500원/kg | 156.0kg | 2건 |
| 우렁쉥이 | 7,560원/kg | 151.0kg | 16건 |
| 대구 | 4,333원/kg | 150.0kg | 2건 |
| 민어 | 6,000원/kg | 150.0kg | 1건 |
| 고둥 | 10,745원/kg | 145.0kg | 13건 |
| 가무락 | 4,000원/kg | 130.0kg | 1건 |
| 공심채 | 2,664원/kg | 128.5kg | 9건 |
| 유지 | 9,132원/kg | 121.0kg | 4건 |
| 볼락 | 8,158원/kg | 120.0kg | 1건 |
| 굴 | 8,450원/kg | 120.0kg | 1건 |
| 기타 | 10,788원/kg | 118.6kg | 6건 |
| 빈스 | 26,330원/kg | 112.0kg | 11건 |
| 동부 | 12,148원/kg | 108.5kg | 15건 |
| 군평선이 | 3,219원/kg | 105.0kg | 3건 |
| 두릅 | 10,167원/kg | 103.2kg | 17건 |
| 람부탄 | 5,700원/kg | 100.0kg | 2건 |
| 게 | 89,000원/kg | 100.0kg | 1건 |
| 말 | 3,000원/kg | 100.0kg | 1건 |
| 할라피뇨 | 2,902원/kg | 96.0kg | 4건 |
| 장어 | 2,370원/kg | 92.0kg | 5건 |
| 낙지 | 54,397원/kg | 90.4kg | 21건 |
| 낙지 | 34,591원/kg | 82.8kg | 14건 |
| 머루 | 1,600원/kg | 80.0kg | 1건 |
| 안스리움 | 8,729원/kg | 80.0kg | 7건 |
| 춘채 | 2,867원/kg | 77.2kg | 10건 |
| 조기 | 3,092원/kg | 76.0kg | 6건 |
| 어린잎 | 3,423원/kg | 75.5kg | 13건 |
| 시레기 | 2,793원/kg | 75.0kg | 4건 |
| 명란 | 10,730원/kg | 74.0kg | 3건 |
| 조기 | 8,740원/kg | 73.4kg | 2건 |
| 볼락 | 22,795원/kg | 70.0kg | 5건 |
| 쥐치 | 10,594원/kg | 70.0kg | 4건 |
| 멸치 | 4,000원/kg | 69.0kg | 1건 |
| 가리비 | 21,701원/kg | 67.0kg | 8건 |
| 수수 | 10,913원/kg | 63.0kg | 63건 |
| 문어 | 14,113원/kg | 62.0kg | 3건 |
| 새우 | 11,917원/kg | 60.0kg | 1건 |
| 건가공(해조)류 | 4,000원/kg | 60.0kg | 1건 |
| 게 | 66,506원/kg | 56.5kg | 2건 |
| 가리비 | 15,118원/kg | 55.0kg | 9건 |
| 아로니아 | 2,300원/kg | 54.7kg | 4건 |
| 돔 | 20,604원/kg | 52.7kg | 7건 |
| 바지락 | 3,918원/kg | 52.0kg | 4건 |
| 종자 | 7,780원/kg | 50.0kg | 4건 |
| 맛 | 11,000원/kg | 50.0kg | 4건 |
| 노가리 | 16,960원/kg | 50.0kg | 3건 |
| 잎당귀 | 19,174원/kg | 46.0kg | 15건 |
| 연어 | 19,369원/kg | 43.6kg | 3건 |
| 서대 | 3,750원/kg | 40.0kg | 1건 |
| 적어 | 10,000원/kg | 40.0kg | 1건 |
| 미역 | 1,688원/kg | 40.0kg | 2건 |
| 한치채 | 66,950원/kg | 40.0kg | 4건 |
| 들깨 | 6,484원/kg | 38.0kg | 4건 |
| 돔 | 2,895원/kg | 38.0kg | 2건 |
| 오징어 | 36,404원/kg | 37.4kg | 18건 |
| 양하 | 9,078원/kg | 36.0kg | 5건 |
| 맛 | 10,000원/kg | 35.0kg | 6건 |
| 농어 | 25,168원/kg | 33.3kg | 5건 |
| 라디초우 | 3,546원/kg | 33.0kg | 3건 |
| 민들레 | 5,250원/kg | 32.0kg | 1건 |
| 여주 | 1,325원/kg | 32.0kg | 1건 |
| 바리 | 37,887원/kg | 31.1kg | 5건 |
| 홍합 | 5,776원/kg | 30.0kg | 2건 |
| 화살오징어 | 13,333원/kg | 30.0kg | 1건 |
| 새우 | 18,772원/kg | 30.0kg | 2건 |
| 미더덕 | 3,571원/kg | 28.0kg | 2건 |
| 갑오징어 | 14,643원/kg | 28.0kg | 6건 |
| 삼채 | 9,526원/kg | 25.0kg | 4건 |
| 가자미 | 23,032원/kg | 25.0kg | 2건 |
| 민어 | 16,750원/kg | 24.0kg | 2건 |
| 대구 | 5,333원/kg | 22.5kg | 1건 |
| 메밀 | 3,295원/kg | 22.0kg | 2건 |
| 고비 | 5,914원/kg | 20.0kg | 1건 |
| 기타 | 7,250원/kg | 20.0kg | 1건 |
| 명태 | 2,000원/kg | 20.0kg | 1건 |
| 볼락 | 5,500원/kg | 20.0kg | 1건 |
| 꽁치 | 5,100원/kg | 20.0kg | 1건 |
| 장어 | 23,778원/kg | 18.0kg | 2건 |
| 도토리 | 1,875원/kg | 16.0kg | 1건 |
| 아스파라거스 | 5,129원/kg | 15.5kg | 3건 |
| 해삼 | 29,333원/kg | 15.0kg | 3건 |
| 모자반 | 4,400원/kg | 15.0kg | 1건 |
| 보리 | 3,571원/kg | 14.0kg | 1건 |
| 아귀 | 5,857원/kg | 14.0kg | 1건 |
| 신선초 | 4,791원/kg | 12.0kg | 3건 |
| 오디 | 3,000원/kg | 11.0kg | 1건 |
| 해삼 | 28,155원/kg | 11.0kg | 6건 |
| 미더덕 | 3,436원/kg | 11.0kg | 5건 |
| 야자 | 1,000원/kg | 10.0kg | 1건 |
| 금강초 | 8,280원/kg | 10.0kg | 3건 |
| 황기 | 13,000원/kg | 10.0kg | 1건 |
| 근괴류 | 3,100원/kg | 10.0kg | 1건 |
| 고막 | 5,900원/kg | 10.0kg | 1건 |
| 개불 | 22,500원/kg | 10.0kg | 2건 |
| 강달이 | 19,100원/kg | 10.0kg | 1건 |
| 골뱅이 | 14,500원/kg | 10.0kg | 4건 |
| 개불 | 20,500원/kg | 10.0kg | 2건 |
| 다랑어 | 22,400원/kg | 10.0kg | 1건 |
| 냉동복합 | 3,500원/kg | 10.0kg | 1건 |
| 다슬기 | 13,600원/kg | 10.0kg | 1건 |
| 초피 | 18,000원/kg | 9.0kg | 2건 |
| 가오리 | 3,333원/kg | 9.0kg | 1건 |
| 루꼴라 | 9,544원/kg | 8.5kg | 5건 |
| 알로애 | 4,420원/kg | 8.0kg | 3건 |
| 쥐치 | 1,875원/kg | 8.0kg | 1건 |
| 우슬 | 4,000원/kg | 7.5kg | 2건 |
| 오크라 | 3,871원/kg | 6.2kg | 2건 |
| 계피 | 7,000원/kg | 5.0kg | 1건 |
| 허브 | 1,280원/kg | 5.0kg | 2건 |
| 개아지살 | 9,800원/kg | 5.0kg | 1건 |
| 기타 | 22,333원/kg | 4.5kg | 1건 |
| 삼엽채 | 9,362원/kg | 4.0kg | 1건 |
| 아몬드 | 16,867원/kg | 3.0kg | 2건 |
| 방울양배추(스프로스) | 16,675원/kg | 3.0kg | 3건 |
| 곤드레나물 | 35,000원/kg | 3.0kg | 2건 |
| 노루궁뎅이버섯 | 9,000원/kg | 2.0kg | 1건 |
| 가오리 | 10,000원/kg | 1.7kg | 1건 |
| 호두 | 14,000원/kg | 1.0kg | 1건 |
| 완두 | 17,400원/kg | 0.5kg | 1건 |
| 노무라 | 104,000원/kg | 0.4kg | 1건 |
출처 및 데이터 한계
출처: 농림축산식품부 aT 도매시장 경매정보(공공데이터포털 katOrigin), TAAMs 재집계. 건수는 해당 경매 자료의 행 수이므로 실제 계약 건수와 다를 수 있습니다. 산식·갱신 기준·한계 보기