2026년 08월 26일 전국 농산물 경매 시세와 거래량
2026년 08월 26일 기준 전국 공영도매시장 경매에서 확인된 302개 품목의 낙찰가·거래량입니다. 평균 낙찰가는 품목별 낙찰금액 합계를 낙찰물량 합계로 나눈 물량 가중 평균입니다.
집계 범위 전국 합산, 가락시장 경유지 제외
원천 농림축산식품부 aT 도매시장 경매정보(공공데이터포털 katOrigin)
산식 낙찰금액 합계 ÷ 낙찰물량 합계
원천 농림축산식품부 aT 도매시장 경매정보(공공데이터포털 katOrigin)
산식 낙찰금액 합계 ÷ 낙찰물량 합계
| 품목 | 평균 낙찰가 | 낙찰물량 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 양파 | 952원/kg | 1,576,064.2kg | 1,121건 |
| 무 | 510원/kg | 1,386,683.9kg | 1,100건 |
| 복숭아 | 3,498원/kg | 1,380,825.4kg | 20,832건 |
| 사과 | 4,286원/kg | 1,249,390.6kg | 10,138건 |
| 배추 | 766원/kg | 1,184,930.9kg | 1,627건 |
| 포도 | 3,812원/kg | 1,000,778.0kg | 10,566건 |
| 양배추 | 381원/kg | 826,363.2kg | 1,114건 |
| 오이 | 2,557원/kg | 686,700.1kg | 6,055건 |
| 대파 | 1,168원/kg | 685,554.4kg | 1,455건 |
| 감자 | 1,222원/kg | 600,900.1kg | 1,562건 |
| 수박 | 1,517원/kg | 530,125.7kg | 2,022건 |
| 고구마 | 2,080원/kg | 522,561.5kg | 2,714건 |
| 호박 | 2,180원/kg | 521,205.0kg | 5,669건 |
| 바나나 | 1,869원/kg | 412,813.2kg | 1,956건 |
| 당근 | 1,243원/kg | 391,728.0kg | 696건 |
| 얼갈이배추 | 2,187원/kg | 342,516.5kg | 1,696건 |
| 풋고추 | 2,704원/kg | 341,363.2kg | 5,028건 |
| 배 | 2,212원/kg | 256,567.5kg | 2,226건 |
| 토마토 | 3,707원/kg | 255,980.0kg | 3,532건 |
| 가지 | 1,603원/kg | 245,788.6kg | 1,957건 |
| 자두 | 4,523원/kg | 228,896.5kg | 3,455건 |
| 멜론 | 2,293원/kg | 206,801.2kg | 1,125건 |
| 열무 | 2,144원/kg | 199,387.5kg | 1,308건 |
| 방울토마토 | 4,051원/kg | 174,034.4kg | 2,035건 |
| 상추 | 5,618원/kg | 168,220.9kg | 2,720건 |
| 새송이버섯 | 2,621원/kg | 154,593.4kg | 1,707건 |
| 부추 | 2,314원/kg | 148,523.1kg | 1,505건 |
| 팽이버섯 | 1,901원/kg | 132,670.1kg | 1,040건 |
| 감귤 | 5,538원/kg | 101,334.8kg | 1,280건 |
| 청경채 | 1,767원/kg | 92,985.1kg | 893건 |
| 옥수수 | 1,733원/kg | 88,741.4kg | 278건 |
| 홍고추 | 2,637원/kg | 87,559.4kg | 1,504건 |
| 파프리카 | 5,507원/kg | 86,571.2kg | 1,163건 |
| 느타리버섯 | 2,547원/kg | 86,081.0kg | 1,334건 |
| 양상추 | 2,727원/kg | 86,037.8kg | 706건 |
| 깻잎 | 7,090원/kg | 84,945.9kg | 4,216건 |
| 마늘 | 5,924원/kg | 80,987.3kg | 649건 |
| 꽈리고추 | 3,094원/kg | 80,321.1kg | 2,190건 |
| 브로콜리(녹색꽃양배추) | 3,429원/kg | 76,049.1kg | 764건 |
| 파인애플 | 2,452원/kg | 72,337.3kg | 287건 |
| 오렌지 | 2,492원/kg | 71,562.0kg | 145건 |
| 무화과 | 6,932원/kg | 61,931.3kg | 1,099건 |
| 표고버섯 | 6,316원/kg | 60,565.8kg | 3,240건 |
| 참외 | 1,812원/kg | 60,450.0kg | 1,408건 |
| 고구마순 | 1,849원/kg | 57,484.1kg | 795건 |
| 쪽파 | 6,028원/kg | 55,876.3kg | 773건 |
| 알타리무 | 1,151원/kg | 54,960.0kg | 67건 |
| 미나리 | 6,847원/kg | 43,871.7kg | 572건 |
| 참다래(키위) | 5,071원/kg | 41,004.4kg | 371건 |
| 피망(단고추) | 4,966원/kg | 37,820.2kg | 613건 |
| 콩나물 | 879원/kg | 37,485.9kg | 346건 |
| 레몬 | 2,703원/kg | 27,986.5kg | 149건 |
| 적채 | 952원/kg | 27,945.0kg | 209건 |
| 숙주나물 | 1,291원/kg | 25,183.0kg | 289건 |
| 치커리 | 2,900원/kg | 21,078.0kg | 538건 |
| 아보카도 | 2,810원/kg | 19,255.7kg | 106건 |
| 근대 | 4,038원/kg | 18,779.5kg | 418건 |
| 쑥갓 | 3,987원/kg | 17,670.0kg | 312건 |
| 곡물제조 | 1,687원/kg | 16,521.0kg | 394건 |
| 연근 | 2,747원/kg | 16,216.0kg | 195건 |
| 로메인 | 4,653원/kg | 15,598.0kg | 332건 |
| 시금치 | 8,643원/kg | 14,541.2kg | 282건 |
| 참나물 | 8,600원/kg | 14,024.0kg | 260건 |
| 실파 | 5,747원/kg | 13,759.0kg | 244건 |
| 셀러리(양미나리) | 4,293원/kg | 12,111.5kg | 130건 |
| 땅콩 | 5,679원/kg | 11,600.4kg | 196건 |
| 아욱 | 4,441원/kg | 11,518.9kg | 249건 |
| 망고 | 10,316원/kg | 11,322.0kg | 240건 |
| 비트(붉은사탕무우) | 1,249원/kg | 11,057.3kg | 105건 |
| 만가닥 | 3,125원/kg | 10,537.6kg | 313건 |
| 기타 | 1,571원/kg | 10,268.3kg | 189건 |
| 자몽 | 1,646원/kg | 10,138.0kg | 57건 |
| 건고추 | 19,180원/kg | 9,945.6kg | 219건 |
| 갓 | 1,382원/kg | 9,844.5kg | 71건 |
| 케일 | 3,570원/kg | 9,445.0kg | 304건 |
| 우엉 | 1,979원/kg | 9,385.2kg | 58건 |
| 취나물 | 4,948원/kg | 9,073.8kg | 224건 |
| 양송이 | 10,325원/kg | 8,622.0kg | 596건 |
| 박 | 762원/kg | 8,579.0kg | 116건 |
| 생강 | 3,582원/kg | 8,496.3kg | 95건 |
| 용과 | 4,491원/kg | 8,097.0kg | 143건 |
| 마 | 2,630원/kg | 7,852.1kg | 70건 |
| 미역 | 1,350원/kg | 6,120.7kg | 51건 |
| 도라지 | 6,156원/kg | 5,553.3kg | 110건 |
| 고추잎 | 3,909원/kg | 5,129.3kg | 197건 |
| 고사리 | 4,361원/kg | 4,380.6kg | 89건 |
| 체리 | 15,620원/kg | 4,095.0kg | 58건 |
| 아스파라거스 | 6,564원/kg | 3,927.3kg | 354건 |
| 칼리플라워(꽃양배추) | 3,468원/kg | 3,889.3kg | 85건 |
| 전분 및 사료제조 | 2,063원/kg | 3,823.5kg | 156건 |
| 대추 | 9,026원/kg | 3,762.0kg | 200건 |
| 무순 | 2,483원/kg | 3,603.4kg | 267건 |
| 고수 | 26,002원/kg | 3,272.4kg | 196건 |
| 비름 | 5,254원/kg | 3,085.0kg | 132건 |
| 비타민 | 6,268원/kg | 2,744.0kg | 106건 |
| 겨자채 | 4,618원/kg | 2,668.0kg | 70건 |
| 고등어 | 4,664원/kg | 2,546.0kg | 12건 |
| 명태 | 4,015원/kg | 2,405.0kg | 7건 |
| 고들빼기 | 4,811원/kg | 2,226.4kg | 140건 |
| 블루베리 | 27,478원/kg | 2,009.5kg | 108건 |
| 천연조미료 | 550원/kg | 2,000.0kg | 1건 |
| 라디치오 | 4,689원/kg | 1,986.6kg | 67건 |
| 호박잎 | 3,477원/kg | 1,957.7kg | 105건 |
| 조미가공 | 6,884원/kg | 1,816.5kg | 15건 |
| 새싹 | 6,466원/kg | 1,722.6kg | 337건 |
| 애느타리버섯 | 2,231원/kg | 1,708.0kg | 17건 |
| 토란대 | 1,514원/kg | 1,693.0kg | 16건 |
| 다시마 | 1,545원/kg | 1,667.2kg | 27건 |
| 파세리(향미나리) | 17,722원/kg | 1,661.7kg | 134건 |
| 쌈추 | 7,543원/kg | 1,566.9kg | 104건 |
| 기타 | 4,365원/kg | 1,454.5kg | 28건 |
| 참당귀 | 23,266원/kg | 1,428.0kg | 146건 |
| 방풍나물 | 5,896원/kg | 1,425.0kg | 47건 |
| 멸치 | 10,643원/kg | 1,339.5kg | 4건 |
| 루콜라 | 7,809원/kg | 1,267.0kg | 88건 |
| 식용허브 | 12,509원/kg | 1,208.8kg | 218건 |
| 오징어 | 9,358원/kg | 1,167.0kg | 24건 |
| 더덕 | 11,290원/kg | 1,089.5kg | 28건 |
| 방아 | 5,938원/kg | 1,001.5kg | 30건 |
| 가오리 | 8,680원/kg | 1,000.0kg | 3건 |
| 넙치 | 24,728원/kg | 952.1kg | 10건 |
| 꼬시래기 | 1,158원/kg | 942.0kg | 6건 |
| 돗나물 | 4,210원/kg | 940.0kg | 13건 |
| 조개 | 4,201원/kg | 935.0kg | 26건 |
| 명태 | 6,320원/kg | 896.5kg | 8건 |
| 버찌 | 13,600원/kg | 840.0kg | 1건 |
| 병어 | 9,762원/kg | 840.0kg | 2건 |
| 고등어 | 4,808원/kg | 832.0kg | 22건 |
| 콩 | 6,422원/kg | 802.0kg | 39건 |
| 오징어 | 6,899원/kg | 799.0kg | 9건 |
| 조기 | 10,716원/kg | 789.0kg | 11건 |
| 새우 | 13,693원/kg | 785.0kg | 12건 |
| 조미제품 | 11,582원/kg | 748.0kg | 23건 |
| 기타 | 7,108원/kg | 720.0kg | 3건 |
| 기타 | 7,250원/kg | 705.5kg | 71건 |
| 강낭콩 | 2,806원/kg | 666.0kg | 17건 |
| 바지락 | 5,026원/kg | 645.8kg | 34건 |
| 바지락 | 3,730원/kg | 614.0kg | 21건 |
| 갈치 | 10,028원/kg | 598.0kg | 25건 |
| 겨자 | 5,906원/kg | 579.0kg | 74건 |
| 부지깽이 | 8,677원/kg | 578.0kg | 18건 |
| 달래 | 13,423원/kg | 557.0kg | 19건 |
| 게 | 11,035원/kg | 552.1kg | 34건 |
| 게 | 12,725원/kg | 529.0kg | 39건 |
| 홍합 | 891원/kg | 500.0kg | 11건 |
| 쌈채 | 5,107원/kg | 461.1kg | 36건 |
| 파래 | 2,878원/kg | 450.0kg | 6건 |
| 머위대 | 6,577원/kg | 444.0kg | 16건 |
| 새우 | 29,838원/kg | 441.2kg | 19건 |
| 가리비 | 19,759원/kg | 435.0kg | 8건 |
| 무청 | 1,929원/kg | 425.0kg | 12건 |
| 조개 | 5,651원/kg | 421.0kg | 24건 |
| 산나물 | 4,057원/kg | 403.0kg | 10건 |
| 젓갈 | 7,500원/kg | 400.0kg | 2건 |
| 아로니아 | 2,208원/kg | 392.9kg | 9건 |
| 토란 | 2,045원/kg | 391.0kg | 10건 |
| 멸치 | 4,405원/kg | 385.5kg | 8건 |
| 어묵,어분,어비 | 3,960원/kg | 339.3kg | 17건 |
| 홍합 | 1,377원/kg | 316.0kg | 14건 |
| 우엉대 | 3,585원/kg | 314.0kg | 12건 |
| 전복 | 20,133원/kg | 308.0kg | 16건 |
| 메기 | 5,000원/kg | 300.0kg | 1건 |
| 장어 | 21,000원/kg | 300.0kg | 1건 |
| 가오리 | 3,000원/kg | 295.0kg | 6건 |
| 민어 | 10,666원/kg | 286.1kg | 24건 |
| 갈치 | 9,982원/kg | 280.0kg | 3건 |
| 삼치 | 5,109원/kg | 277.4kg | 21건 |
| 미꾸라지 | 8,622원/kg | 270.0kg | 6건 |
| 노래미 | 4,830원/kg | 270.0kg | 2건 |
| 코코넛 | 2,838원/kg | 260.0kg | 3건 |
| 대구 | 2,938원/kg | 258.0kg | 3건 |
| 참깨 | 9,318원/kg | 252.0kg | 8건 |
| 듀리안 | 14,592원/kg | 233.0kg | 12건 |
| 쌈채 | 5,410원/kg | 230.0kg | 10건 |
| 조기 | 6,863원/kg | 230.0kg | 7건 |
| 망고스턴 | 9,440원/kg | 225.0kg | 5건 |
| 절임식품 | 2,877원/kg | 224.0kg | 13건 |
| 삼치 | 2,500원/kg | 220.0kg | 2건 |
| 고둥 | 15,186원/kg | 215.0kg | 4건 |
| 체리자두 | 3,276원/kg | 210.0kg | 2건 |
| 어린잎 | 10,409원/kg | 203.9kg | 51건 |
| 우뭇가사리 | 2,184원/kg | 200.0kg | 11건 |
| 두릅 | 9,020원/kg | 196.5kg | 29건 |
| 춘채 | 774원/kg | 186.0kg | 8건 |
| 장어 | 20,028원/kg | 180.0kg | 4건 |
| 꿀벌 | 8,664원/kg | 175.2kg | 6건 |
| 김 | 28,494원/kg | 174.3kg | 26건 |
| 동자개 | 10,000원/kg | 170.0kg | 1건 |
| 청어 | 20,726원/kg | 165.5kg | 24건 |
| 동부 | 7,319원/kg | 162.8kg | 16건 |
| 봄동배추 | 1,575원/kg | 160.0kg | 1건 |
| 할라피뇨 | 4,750원/kg | 160.0kg | 1건 |
| 밤 | 3,174원/kg | 153.6kg | 9건 |
| 수세미 | 646원/kg | 150.1kg | 3건 |
| 잎당귀 | 25,941원/kg | 149.0kg | 10건 |
| 공심채 | 2,398원/kg | 148.0kg | 11건 |
| 기타식품 | 5,515원/kg | 142.8kg | 11건 |
| 목이 | 15,361원/kg | 138.4kg | 18건 |
| 볼락 | 21,645원/kg | 138.0kg | 4건 |
| 딸기 | 15,495원/kg | 131.2kg | 9건 |
| 겨자잎 | 8,226원/kg | 124.0kg | 4건 |
| 레드쉬 | 23,422원/kg | 120.5kg | 9건 |
| 가자미 | 1,682원/kg | 110.0kg | 3건 |
| 오징어 | 18,781원/kg | 110.0kg | 2건 |
| 낙지 | 11,804원/kg | 102.0kg | 1건 |
| 삼채 | 9,342원/kg | 100.0kg | 13건 |
| 장어 | 21,717원/kg | 100.0kg | 1건 |
| 곤드레나물 | 26,000원/kg | 95.0kg | 6건 |
| 새우 | 25,779원/kg | 95.0kg | 12건 |
| 우렁쉥이 | 8,317원/kg | 93.0kg | 9건 |
| 낙지 | 43,416원/kg | 91.2kg | 20건 |
| 가자미 | 6,600원/kg | 90.0kg | 2건 |
| 빈스 | 64,512원/kg | 85.0kg | 15건 |
| 명란 | 10,607원/kg | 84.0kg | 3건 |
| 돔 | 27,851원/kg | 82.8kg | 7건 |
| 날치 | 14,688원/kg | 80.0kg | 1건 |
| 쥐치 | 25,666원/kg | 80.0kg | 3건 |
| 아귀 | 32,979원/kg | 80.0kg | 3건 |
| 기타 | 7,711원/kg | 79.6kg | 10건 |
| 안스리움 | 8,983원/kg | 71.5kg | 8건 |
| 다래 | 15,279원/kg | 68.0kg | 2건 |
| 수수 | 14,570원/kg | 65.0kg | 65건 |
| 단감 | 1,315원/kg | 65.0kg | 7건 |
| 전복 | 19,924원/kg | 62.5kg | 5건 |
| 청어 | 1,667원/kg | 60.0kg | 1건 |
| 게 | 11,533원/kg | 60.0kg | 2건 |
| 꽁치 | 5,101원/kg | 59.6kg | 3건 |
| 가리비 | 22,045원/kg | 55.0kg | 6건 |
| 오디 | 3,750원/kg | 52.0kg | 2건 |
| 연어 | 20,117원/kg | 51.2kg | 4건 |
| 해파리 | 5,053원/kg | 50.0kg | 1건 |
| 새우 | 15,000원/kg | 50.0kg | 1건 |
| 여주 | 1,446원/kg | 46.0kg | 3건 |
| 인삼 | 6,320원/kg | 40.0kg | 1건 |
| 장어 | 3,500원/kg | 40.0kg | 4건 |
| 우렁쉥이 | 5,750원/kg | 40.0kg | 4건 |
| 문어 | 6,000원/kg | 40.0kg | 2건 |
| 문어 | 22,553원/kg | 38.0kg | 4건 |
| 문어 | 25,733원/kg | 37.5kg | 8건 |
| 양하 | 17,700원/kg | 36.0kg | 7건 |
| 미더덕 | 3,183원/kg | 36.0kg | 9건 |
| 맛 | 11,714원/kg | 35.0kg | 5건 |
| 신선초 | 8,134원/kg | 32.0kg | 4건 |
| 민어 | 17,000원/kg | 30.0kg | 3건 |
| 아귀 | 5,000원/kg | 30.0kg | 1건 |
| 미역 | 2,208원/kg | 29.0kg | 2건 |
| 갑오징어 | 14,679원/kg | 28.0kg | 7건 |
| 어린잎 | 5,040원/kg | 27.8kg | 9건 |
| 고둥 | 8,600원/kg | 25.0kg | 2건 |
| 공심채 | 2,000원/kg | 24.0kg | 1건 |
| 오징어 | 51,949원/kg | 23.6kg | 12건 |
| 방어 | 13,000원/kg | 23.0kg | 4건 |
| 시레기 | 2,318원/kg | 22.0kg | 2건 |
| 방울양배추(스프로스) | 16,979원/kg | 22.0kg | 3건 |
| 아스파라거스 | 3,419원/kg | 21.5kg | 3건 |
| 산마늘 | 5,300원/kg | 20.0kg | 2건 |
| 종자 | 7,500원/kg | 20.0kg | 2건 |
| 전갱이 | 42,000원/kg | 20.0kg | 2건 |
| 낙지 | 65,632원/kg | 19.0kg | 5건 |
| 미더덕 | 5,263원/kg | 19.0kg | 2건 |
| 모자반 | 3,667원/kg | 18.0kg | 1건 |
| 잎당귀 | 11,000원/kg | 16.0kg | 5건 |
| 고비 | 6,800원/kg | 15.0kg | 2건 |
| 맛 | 11,000원/kg | 15.0kg | 3건 |
| 꼼치 | 3,333원/kg | 15.0kg | 1건 |
| 개불 | 21,000원/kg | 15.0kg | 2건 |
| 라디초우 | 7,700원/kg | 12.0kg | 3건 |
| 노루궁뎅이버섯 | 9,736원/kg | 12.0kg | 3건 |
| 감초 | 4,000원/kg | 12.0kg | 1건 |
| 골뱅이 | 14,811원/kg | 10.6kg | 3건 |
| 바리 | 32,000원/kg | 10.5kg | 1건 |
| 금강초 | 4,638원/kg | 10.0kg | 3건 |
| 들깨 | 7,800원/kg | 10.0kg | 2건 |
| 가자미 | 19,000원/kg | 10.0kg | 1건 |
| 고막 | 5,750원/kg | 10.0kg | 1건 |
| 돔 | 5,500원/kg | 10.0kg | 1건 |
| 볼락 | 5,000원/kg | 10.0kg | 1건 |
| 해삼 | 29,250원/kg | 10.0kg | 2건 |
| 우렁이 | 7,800원/kg | 10.0kg | 1건 |
| 갑오징어 | 14,800원/kg | 10.0kg | 1건 |
| 초피 | 18,256원/kg | 8.6kg | 3건 |
| 삼엽채 | 9,504원/kg | 8.5kg | 3건 |
| 파종자 | 1,000원/kg | 8.0kg | 1건 |
| 메밀순 | 8,253원/kg | 7.5kg | 5건 |
| 양태(장대) | 2,143원/kg | 7.0kg | 1건 |
| 알로애 | 2,790원/kg | 6.0kg | 2건 |
| 루꼴라 | 6,330원/kg | 6.0kg | 1건 |
| 쭈꾸미 | 12,000원/kg | 6.0kg | 1건 |
| 오크라 | 6,278원/kg | 5.4kg | 2건 |
| 개불 | 23,000원/kg | 5.0kg | 1건 |
| 기타 | 7,500원/kg | 4.0kg | 1건 |
| 골뱅이 | 7,125원/kg | 4.0kg | 1건 |
| 속새 | 10,000원/kg | 3.0kg | 1건 |
| 우슬 | 2,000원/kg | 3.0kg | 1건 |
| 굴 | 15,000원/kg | 2.0kg | 1건 |
| 연어 | 34,000원/kg | 2.0kg | 1건 |
| 기타 | 528원/kg | 1.0kg | 1건 |
| 잣 | 168,000원/kg | 0.8kg | 1건 |
| 기타 | 42,304원/kg | 0.8kg | 2건 |
| 메밀 | 14,000원/kg | 0.5kg | 1건 |
| 수삼 | 64,000원/kg | 0.5kg | 1건 |
| 노무라 | 156,250원/kg | 0.1kg | 1건 |
출처 및 데이터 한계
출처: 농림축산식품부 aT 도매시장 경매정보(공공데이터포털 katOrigin), TAAMs 재집계. 건수는 해당 경매 자료의 행 수이므로 실제 계약 건수와 다를 수 있습니다. 산식·갱신 기준·한계 보기