2026년 08월 24일 전국 농산물 경매 시세와 거래량
2026년 08월 24일 기준 전국 공영도매시장 경매에서 확인된 297개 품목의 낙찰가·거래량입니다. 평균 낙찰가는 품목별 낙찰금액 합계를 낙찰물량 합계로 나눈 물량 가중 평균입니다.
집계 범위 전국 합산, 가락시장 경유지 제외
원천 농림축산식품부 aT 도매시장 경매정보(공공데이터포털 katOrigin)
산식 낙찰금액 합계 ÷ 낙찰물량 합계
원천 농림축산식품부 aT 도매시장 경매정보(공공데이터포털 katOrigin)
산식 낙찰금액 합계 ÷ 낙찰물량 합계
| 품목 | 평균 낙찰가 | 낙찰물량 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 양파 | 995원/kg | 1,894,297.5kg | 1,405건 |
| 복숭아 | 3,501원/kg | 1,823,477.4kg | 27,644건 |
| 사과 | 4,277원/kg | 1,665,971.6kg | 13,156건 |
| 무 | 576원/kg | 1,384,809.7kg | 1,135건 |
| 포도 | 4,034원/kg | 1,106,610.0kg | 11,201건 |
| 배추 | 976원/kg | 1,102,244.4kg | 1,809건 |
| 오이 | 1,904원/kg | 966,975.1kg | 6,948건 |
| 수박 | 1,365원/kg | 801,693.0kg | 2,801건 |
| 감자 | 1,211원/kg | 796,126.0kg | 1,856건 |
| 양배추 | 491원/kg | 756,588.1kg | 992건 |
| 호박 | 1,539원/kg | 730,700.2kg | 6,340건 |
| 고구마 | 2,254원/kg | 656,018.5kg | 3,423건 |
| 대파 | 1,722원/kg | 544,441.9kg | 1,351건 |
| 당근 | 1,220원/kg | 453,664.0kg | 734건 |
| 배 | 2,372원/kg | 425,946.5kg | 3,360건 |
| 얼갈이배추 | 1,974원/kg | 386,027.5kg | 1,989건 |
| 토마토 | 3,650원/kg | 385,816.8kg | 4,561건 |
| 바나나 | 1,882원/kg | 342,619.4kg | 1,902건 |
| 풋고추 | 2,799원/kg | 318,123.4kg | 4,473건 |
| 가지 | 1,524원/kg | 306,746.5kg | 2,302건 |
| 자두 | 4,560원/kg | 279,602.0kg | 4,056건 |
| 멜론 | 2,440원/kg | 262,338.3kg | 1,326건 |
| 열무 | 1,806원/kg | 259,080.3kg | 1,641건 |
| 상추 | 4,721원/kg | 205,575.0kg | 3,132건 |
| 방울토마토 | 3,783원/kg | 183,710.0kg | 2,136건 |
| 새송이버섯 | 2,629원/kg | 182,070.4kg | 1,977건 |
| 파프리카 | 3,810원/kg | 173,120.5kg | 1,510건 |
| 부추 | 2,660원/kg | 171,822.6kg | 1,660건 |
| 팽이버섯 | 2,279원/kg | 150,527.6kg | 1,140건 |
| 감귤 | 5,440원/kg | 119,110.6kg | 1,397건 |
| 깻잎 | 8,052원/kg | 115,612.8kg | 4,998건 |
| 옥수수 | 1,684원/kg | 114,870.4kg | 333건 |
| 청경채 | 1,841원/kg | 104,885.4kg | 979건 |
| 양상추 | 2,155원/kg | 103,180.6kg | 781건 |
| 홍고추 | 2,480원/kg | 101,523.3kg | 1,591건 |
| 느타리버섯 | 2,914원/kg | 98,017.0kg | 1,465건 |
| 무화과 | 6,582원/kg | 95,566.2kg | 1,390건 |
| 마늘 | 5,866원/kg | 80,600.6kg | 799건 |
| 꽈리고추 | 3,815원/kg | 78,416.5kg | 2,243건 |
| 알타리무 | 1,046원/kg | 70,929.0kg | 81건 |
| 참외 | 1,887원/kg | 70,698.0kg | 1,573건 |
| 표고버섯 | 6,697원/kg | 68,834.9kg | 3,522건 |
| 오렌지 | 2,265원/kg | 64,784.4kg | 170건 |
| 쪽파 | 6,341원/kg | 63,298.8kg | 831건 |
| 브로콜리(녹색꽃양배추) | 3,233원/kg | 62,962.4kg | 770건 |
| 고구마순 | 2,177원/kg | 56,997.7kg | 784건 |
| 미나리 | 8,065원/kg | 46,217.0kg | 642건 |
| 피망(단고추) | 5,070원/kg | 44,641.6kg | 748건 |
| 콩나물 | 952원/kg | 39,163.5kg | 424건 |
| 파인애플 | 2,421원/kg | 35,331.8kg | 164건 |
| 적채 | 1,012원/kg | 31,484.5kg | 227건 |
| 레몬 | 2,572원/kg | 29,967.4kg | 201건 |
| 근대 | 2,773원/kg | 26,257.0kg | 554건 |
| 치커리 | 2,560원/kg | 25,902.0kg | 616건 |
| 숙주나물 | 1,321원/kg | 22,038.0kg | 290건 |
| 쑥갓 | 5,110원/kg | 20,246.0kg | 353건 |
| 실파 | 5,420원/kg | 19,980.0kg | 312건 |
| 참다래(키위) | 5,921원/kg | 19,636.8kg | 394건 |
| 시금치 | 9,481원/kg | 16,503.6kg | 304건 |
| 참나물 | 10,325원/kg | 16,405.0kg | 270건 |
| 아욱 | 4,602원/kg | 15,759.4kg | 296건 |
| 셀러리(양미나리) | 2,644원/kg | 15,755.5kg | 165건 |
| 로메인 | 5,256원/kg | 15,607.4kg | 314건 |
| 아보카도 | 3,019원/kg | 15,480.7kg | 184건 |
| 곡물제조 | 1,638원/kg | 15,433.5kg | 335건 |
| 마 | 3,867원/kg | 14,596.1kg | 161건 |
| 비트(붉은사탕무우) | 954원/kg | 14,054.5kg | 129건 |
| 양송이 | 9,555원/kg | 13,126.7kg | 866건 |
| 땅콩 | 6,176원/kg | 12,617.4kg | 182건 |
| 갓 | 1,404원/kg | 12,052.0kg | 79건 |
| 박 | 788원/kg | 11,294.7kg | 143건 |
| 만가닥 | 3,124원/kg | 10,687.6kg | 338건 |
| 건고추 | 20,403원/kg | 10,664.8kg | 249건 |
| 케일 | 2,691원/kg | 10,580.5kg | 359건 |
| 우엉 | 2,113원/kg | 10,206.0kg | 104건 |
| 연근 | 3,046원/kg | 9,551.8kg | 131건 |
| 자몽 | 1,623원/kg | 9,074.0kg | 48건 |
| 취나물 | 5,174원/kg | 8,639.0kg | 232건 |
| 망고 | 9,242원/kg | 8,554.0kg | 223건 |
| 기타 | 1,730원/kg | 7,090.6kg | 192건 |
| 생강 | 7,611원/kg | 6,909.5kg | 135건 |
| 미역 | 1,292원/kg | 5,822.5kg | 43건 |
| 칼리플라워(꽃양배추) | 2,265원/kg | 5,356.9kg | 98건 |
| 우엉대 | 1,599원/kg | 5,255.5kg | 27건 |
| 블루베리 | 15,353원/kg | 5,075.3kg | 129건 |
| 아스파라거스 | 8,387원/kg | 5,024.8kg | 369건 |
| 고추잎 | 4,974원/kg | 4,796.9kg | 185건 |
| 무순 | 2,230원/kg | 4,767.8kg | 323건 |
| 비름 | 3,934원/kg | 4,586.0kg | 150건 |
| 게 | 11,758원/kg | 4,422.7kg | 65건 |
| 고수 | 20,573원/kg | 4,397.7kg | 279건 |
| 전분 및 사료제조 | 1,996원/kg | 4,064.3kg | 181건 |
| 용과 | 4,251원/kg | 4,031.0kg | 88건 |
| 도라지 | 5,871원/kg | 3,935.3kg | 109건 |
| 겨자채 | 4,107원/kg | 3,708.0kg | 91건 |
| 쌈추 | 7,068원/kg | 3,148.5kg | 144건 |
| 비타민 | 6,350원/kg | 3,102.3kg | 123건 |
| 대추 | 12,186원/kg | 3,019.0kg | 152건 |
| 애느타리버섯 | 2,079원/kg | 2,814.0kg | 29건 |
| 체리 | 6,345원/kg | 2,560.0kg | 31건 |
| 다시마 | 1,174원/kg | 2,496.6kg | 27건 |
| 고사리 | 3,902원/kg | 2,389.0kg | 93건 |
| 호박잎 | 3,596원/kg | 2,277.2kg | 130건 |
| 참당귀 | 27,235원/kg | 2,198.0kg | 180건 |
| 새싹 | 6,562원/kg | 2,131.6kg | 382건 |
| 더덕 | 12,831원/kg | 2,077.0kg | 40건 |
| 라디치오 | 3,652원/kg | 2,070.0kg | 73건 |
| 게 | 13,151원/kg | 2,070.0kg | 122건 |
| 식용허브 | 10,091원/kg | 2,045.0kg | 337건 |
| 봄동배추 | 473원/kg | 1,920.0kg | 9건 |
| 고들빼기 | 5,423원/kg | 1,880.6kg | 109건 |
| 토란대 | 1,649원/kg | 1,739.5kg | 22건 |
| 방풍나물 | 6,868원/kg | 1,612.0kg | 62건 |
| 새우 | 30,809원/kg | 1,375.1kg | 57건 |
| 콩 | 8,062원/kg | 1,345.5kg | 52건 |
| 루콜라 | 5,915원/kg | 1,341.2kg | 93건 |
| 파세리(향미나리) | 22,369원/kg | 1,338.0kg | 124건 |
| 오징어 | 15,528원/kg | 1,262.9kg | 48건 |
| 고등어 | 4,310원/kg | 1,094.0kg | 29건 |
| 조개 | 3,063원/kg | 1,067.8kg | 54건 |
| 게 | 8,080원/kg | 1,038.0kg | 4건 |
| 바지락 | 4,128원/kg | 970.5kg | 28건 |
| 기타 | 6,247원/kg | 953.8kg | 81건 |
| 오징어 | 7,228원/kg | 898.0kg | 34건 |
| 머위대 | 6,027원/kg | 892.0kg | 25건 |
| 방아 | 4,703원/kg | 860.0kg | 24건 |
| 홍합 | 1,222원/kg | 850.0kg | 14건 |
| 넙치 | 23,409원/kg | 805.1kg | 58건 |
| 부지깽이 | 7,331원/kg | 786.0kg | 18건 |
| 강낭콩 | 3,278원/kg | 758.0kg | 19건 |
| 겨자 | 4,499원/kg | 756.1kg | 79건 |
| 새우 | 27,383원/kg | 716.0kg | 92건 |
| 돗나물 | 7,440원/kg | 640.0kg | 10건 |
| 쌈채 | 4,861원/kg | 628.5kg | 48건 |
| 코코넛 | 1,939원/kg | 573.0kg | 14건 |
| 바지락 | 5,275원/kg | 561.5kg | 29건 |
| 달래 | 13,593원/kg | 534.0kg | 21건 |
| 조개 | 5,276원/kg | 533.5kg | 34건 |
| 옥수수종자 | 1,000원/kg | 504.0kg | 3건 |
| 딸기 | 9,264원/kg | 503.0kg | 17건 |
| 버찌 | 15,600원/kg | 500.0kg | 1건 |
| 새우 | 14,964원/kg | 474.0kg | 12건 |
| 조미제품 | 13,214원/kg | 465.5kg | 19건 |
| 청어 | 23,103원/kg | 457.7kg | 69건 |
| 무청 | 2,361원/kg | 440.0kg | 12건 |
| 우렁쉥이 | 5,905원/kg | 420.0kg | 42건 |
| 어묵,어분,어비 | 2,660원/kg | 418.0kg | 18건 |
| 쌈채 | 7,431원/kg | 398.0kg | 17건 |
| 홍합 | 1,602원/kg | 391.5kg | 15건 |
| 명태 | 5,982원/kg | 370.0kg | 6건 |
| 민어 | 6,950원/kg | 348.9kg | 18건 |
| 레드쉬 | 7,298원/kg | 341.4kg | 17건 |
| 꼬시래기 | 1,196원/kg | 336.0kg | 5건 |
| 목이 | 14,614원/kg | 334.0kg | 18건 |
| 기타 | 7,433원/kg | 300.0kg | 2건 |
| 두릅 | 9,861원/kg | 295.0kg | 31건 |
| 어린잎 | 10,163원/kg | 280.0kg | 63건 |
| 겨자잎 | 5,289원/kg | 272.0kg | 7건 |
| 대구 | 3,402원/kg | 264.0kg | 4건 |
| 갈치 | 10,479원/kg | 263.0kg | 12건 |
| 조미가공 | 1,749원/kg | 263.0kg | 7건 |
| 농어 | 21,581원/kg | 262.7kg | 19건 |
| 우렁쉥이 | 7,120원/kg | 255.0kg | 24건 |
| 기타식품 | 5,381원/kg | 252.0kg | 7건 |
| 고등어 | 6,861원/kg | 244.0kg | 3건 |
| 단감 | 4,591원/kg | 235.0kg | 9건 |
| 고둥 | 14,732원/kg | 232.0kg | 23건 |
| 돔 | 23,802원/kg | 219.7kg | 29건 |
| 전복 | 20,542원/kg | 213.0kg | 20건 |
| 우뭇가사리 | 3,268원/kg | 205.4kg | 8건 |
| 가리비 | 16,822원/kg | 205.0kg | 20건 |
| 시레기 | 2,330원/kg | 203.0kg | 8건 |
| 낙지 | 46,627원/kg | 198.2kg | 41건 |
| 병어 | 10,763원/kg | 186.0kg | 13건 |
| 밤 | 3,372원/kg | 184.0kg | 9건 |
| 노래미 | 4,722원/kg | 180.0kg | 2건 |
| 멸치 | 3,101원/kg | 172.5kg | 3건 |
| 동부 | 7,505원/kg | 167.4kg | 19건 |
| 산나물 | 4,480원/kg | 160.5kg | 17건 |
| 기타 | 3,947원/kg | 150.0kg | 6건 |
| 오징어 | 12,160원/kg | 150.0kg | 5건 |
| 고둥 | 12,693원/kg | 145.0kg | 12건 |
| 명태 | 26,235원/kg | 140.0kg | 3건 |
| 공심채 | 3,160원/kg | 139.8kg | 11건 |
| 문어 | 25,187원/kg | 138.9kg | 25건 |
| 만감 | 5,778원/kg | 135.0kg | 3건 |
| 파래 | 2,041원/kg | 134.0kg | 3건 |
| 낙지 | 12,447원/kg | 133.5kg | 3건 |
| 아로니아 | 2,222원/kg | 126.0kg | 5건 |
| 절임식품 | 3,056원/kg | 126.0kg | 6건 |
| 가리비 | 22,600원/kg | 125.0kg | 10건 |
| 전복 | 19,469원/kg | 121.5kg | 22건 |
| 장어 | 25,000원/kg | 120.0kg | 1건 |
| 문어 | 23,892원/kg | 120.0kg | 8건 |
| 삼치 | 8,171원/kg | 105.0kg | 10건 |
| 안스리움 | 8,909원/kg | 99.0kg | 7건 |
| 여주 | 1,061원/kg | 98.0kg | 4건 |
| 가자미 | 3,602원/kg | 93.0kg | 2건 |
| 황기 | 31,383원/kg | 92.0kg | 2건 |
| 볼락 | 22,383원/kg | 85.8kg | 11건 |
| 조기 | 11,199원/kg | 85.5kg | 4건 |
| 삼채 | 8,705원/kg | 84.0kg | 11건 |
| 조기 | 4,757원/kg | 84.0kg | 3건 |
| 민어 | 20,688원/kg | 77.6kg | 7건 |
| 낙지 | 63,111원/kg | 75.0kg | 22건 |
| 장어 | 3,333원/kg | 75.0kg | 1건 |
| 가무락 | 4,000원/kg | 70.0kg | 1건 |
| 오징어 | 10,677원/kg | 70.0kg | 3건 |
| 수수 | 12,205원/kg | 67.0kg | 67건 |
| 기타 | 2,981원/kg | 62.6kg | 6건 |
| 바리 | 24,037원/kg | 61.1kg | 7건 |
| 말 | 3,000원/kg | 60.0kg | 1건 |
| 해삼 | 29,525원/kg | 59.0kg | 10건 |
| 미역 | 2,220원/kg | 57.0kg | 6건 |
| 빈스 | 48,803원/kg | 54.1kg | 10건 |
| 굴 | 6,074원/kg | 54.0kg | 4건 |
| 잎당귀 | 32,010원/kg | 50.0kg | 4건 |
| 가자미 | 18,918원/kg | 48.2kg | 11건 |
| 공심채 | 7,173원/kg | 46.0kg | 2건 |
| 맛 | 11,000원/kg | 45.0kg | 5건 |
| 돔 | 2,000원/kg | 45.0kg | 1건 |
| 가자미 | 6,333원/kg | 45.0kg | 2건 |
| 토란 | 3,682원/kg | 42.0kg | 4건 |
| 청어 | 4,293원/kg | 41.0kg | 4건 |
| 람부탄 | 2,900원/kg | 40.0kg | 1건 |
| 맛 | 11,500원/kg | 40.0kg | 7건 |
| 어린잎 | 4,018원/kg | 39.0kg | 12건 |
| 잎당귀 | 17,679원/kg | 39.0kg | 12건 |
| 메밀 | 3,061원/kg | 38.0kg | 3건 |
| 신선초 | 7,174원/kg | 38.0kg | 6건 |
| 장어 | 19,671원/kg | 38.0kg | 5건 |
| 연어 | 20,051원/kg | 37.9kg | 5건 |
| 듀리안 | 13,333원/kg | 36.0kg | 1건 |
| 다채 | 7,500원/kg | 36.0kg | 1건 |
| 연어 | 19,574원/kg | 34.4kg | 4건 |
| 미더덕 | 3,588원/kg | 34.0kg | 3건 |
| 굴 | 12,700원/kg | 30.0kg | 1건 |
| 곤드레나물 | 22,037원/kg | 27.0kg | 4건 |
| 아스파라거스 | 7,937원/kg | 27.0kg | 3건 |
| 연어 | 15,823원/kg | 27.0kg | 1건 |
| 미더덕 | 3,252원/kg | 24.6kg | 5건 |
| 메밀순 | 2,725원/kg | 24.0kg | 4건 |
| 참깨 | 9,126원/kg | 23.0kg | 2건 |
| 초피 | 18,930원/kg | 21.5kg | 5건 |
| 가오리 | 10,000원/kg | 21.0kg | 5건 |
| 미꾸라지 | 8,571원/kg | 21.0kg | 4건 |
| 아몬드 | 13,000원/kg | 20.0kg | 1건 |
| 호두 | 12,000원/kg | 20.0kg | 1건 |
| 양하 | 12,625원/kg | 20.0kg | 4건 |
| 라디초우 | 6,835원/kg | 20.0kg | 4건 |
| 방어 | 3,000원/kg | 20.0kg | 1건 |
| 갑오징어 | 14,650원/kg | 20.0kg | 4건 |
| 금강초 | 4,113원/kg | 18.0kg | 4건 |
| 삼엽채 | 9,563원/kg | 16.0kg | 2건 |
| 조개 | 8,774원/kg | 16.0kg | 1건 |
| 새우 | 4,167원/kg | 16.0kg | 1건 |
| 머루 | 1,300원/kg | 15.0kg | 1건 |
| 파종자 | 1,000원/kg | 15.0kg | 1건 |
| 개불 | 20,667원/kg | 15.0kg | 3건 |
| 전갱이 | 40,000원/kg | 14.8kg | 7건 |
| 고비 | 6,271원/kg | 13.0kg | 2건 |
| 해삼 | 31,538원/kg | 13.0kg | 5건 |
| 산마늘 | 5,000원/kg | 10.0kg | 1건 |
| 종자 | 17,000원/kg | 10.0kg | 1건 |
| 근괴류 | 3,100원/kg | 10.0kg | 1건 |
| 노래미 | 20,000원/kg | 10.0kg | 1건 |
| 베도라치 | 43,000원/kg | 10.0kg | 1건 |
| 고막 | 5,750원/kg | 10.0kg | 1건 |
| 개불 | 2,200원/kg | 10.0kg | 1건 |
| 조개 | 6,841원/kg | 10.0kg | 1건 |
| 가오리 | 3,000원/kg | 10.0kg | 1건 |
| 바지락 | 3,200원/kg | 10.0kg | 1건 |
| 문어 | 17,000원/kg | 10.0kg | 1건 |
| 다슬기 | 13,600원/kg | 10.0kg | 1건 |
| 명란 | 9,700원/kg | 10.0kg | 1건 |
| 우슬 | 3,400원/kg | 9.5kg | 1건 |
| 망고스턴 | 12,000원/kg | 9.0kg | 2건 |
| 도토리 | 2,000원/kg | 8.0kg | 2건 |
| 루꼴라 | 4,588원/kg | 8.0kg | 3건 |
| 춘채 | 24,225원/kg | 7.1kg | 7건 |
| 건가공(해조)류 | 2,667원/kg | 6.0kg | 1건 |
| 양태(장대) | 3,000원/kg | 5.0kg | 1건 |
| 기타 | 20,333원/kg | 4.2kg | 1건 |
| 콩잎 | 8,200원/kg | 4.0kg | 1건 |
| 기타 | 15,000원/kg | 4.0kg | 1건 |
| 장어 | 7,500원/kg | 4.0kg | 1건 |
| 계피 | 12,000원/kg | 3.5kg | 1건 |
| 오크라 | 4,059원/kg | 3.4kg | 2건 |
| 방울양배추(스프로스) | 15,602원/kg | 3.0kg | 2건 |
| 알로애 | 2,580원/kg | 3.0kg | 1건 |
| 숭어 | 10,000원/kg | 3.0kg | 1건 |
| 쥐치 | 22,200원/kg | 2.0kg | 1건 |
| 다랑어 | 10,500원/kg | 2.0kg | 1건 |
| 골뱅이 | 14,000원/kg | 2.0kg | 1건 |
| 기타 | 48,000원/kg | 1.0kg | 1건 |
| 허브 | 1,280원/kg | 1.0kg | 1건 |
| 기타 | 52,720원/kg | 0.1kg | 1건 |
출처 및 데이터 한계
출처: 농림축산식품부 aT 도매시장 경매정보(공공데이터포털 katOrigin), TAAMs 재집계. 건수는 해당 경매 자료의 행 수이므로 실제 계약 건수와 다를 수 있습니다. 산식·갱신 기준·한계 보기