2026년 10월 20일 전국 농산물 경매 시세와 거래량
2026년 10월 20일 기준 전국 공영도매시장 경매에서 확인된 312개 품목의 낙찰가·거래량입니다. 평균 낙찰가는 품목별 낙찰금액 합계를 낙찰물량 합계로 나눈 물량 가중 평균입니다.
집계 범위 전국 합산, 가락시장 경유지 제외
원천 농림축산식품부 aT 도매시장 경매정보(공공데이터포털 katOrigin)
산식 낙찰금액 합계 ÷ 낙찰물량 합계
원천 농림축산식품부 aT 도매시장 경매정보(공공데이터포털 katOrigin)
산식 낙찰금액 합계 ÷ 낙찰물량 합계
| 품목 | 평균 낙찰가 | 낙찰물량 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 사과 | 3,233원/kg | 1,861,842.2kg | 11,380건 |
| 양파 | 1,052원/kg | 1,568,072.0kg | 1,065건 |
| 무 | 610원/kg | 1,456,929.5kg | 1,452건 |
| 배추 | 539원/kg | 1,364,470.5kg | 1,849건 |
| 감귤 | 1,652원/kg | 1,286,048.5kg | 7,755건 |
| 오이 | 874원/kg | 722,119.5kg | 4,245건 |
| 양배추 | 1,002원/kg | 670,054.9kg | 841건 |
| 대파 | 1,312원/kg | 639,937.8kg | 1,497건 |
| 고구마 | 1,484원/kg | 579,403.0kg | 3,322건 |
| 호박 | 1,283원/kg | 552,505.8kg | 3,896건 |
| 감자 | 1,164원/kg | 532,878.0kg | 942건 |
| 단감 | 2,098원/kg | 521,696.2kg | 6,919건 |
| 포도 | 2,924원/kg | 487,064.4kg | 4,562건 |
| 얼갈이배추 | 851원/kg | 451,048.8kg | 1,936건 |
| 바나나 | 1,612원/kg | 433,366.2kg | 1,973건 |
| 떫은감 | 2,071원/kg | 423,514.8kg | 5,917건 |
| 당근 | 1,369원/kg | 391,570.0kg | 676건 |
| 토마토 | 2,388원/kg | 353,954.0kg | 3,605건 |
| 풋고추 | 2,512원/kg | 314,696.9kg | 4,297건 |
| 알타리무 | 969원/kg | 274,020.3kg | 406건 |
| 배 | 2,041원/kg | 233,844.5kg | 1,261건 |
| 열무 | 723원/kg | 217,381.0kg | 1,082건 |
| 방울토마토 | 4,444원/kg | 216,939.5kg | 2,626건 |
| 상추 | 2,070원/kg | 208,290.2kg | 2,625건 |
| 가지 | 1,319원/kg | 190,486.5kg | 1,551건 |
| 새송이버섯 | 2,512원/kg | 186,561.0kg | 1,809건 |
| 쪽파 | 1,682원/kg | 185,960.1kg | 1,979건 |
| 부추 | 2,240원/kg | 153,112.1kg | 1,441건 |
| 시금치 | 2,362원/kg | 152,527.4kg | 1,531건 |
| 팽이버섯 | 1,292원/kg | 151,379.1kg | 1,130건 |
| 파프리카 | 3,604원/kg | 138,338.7kg | 1,226건 |
| 생강 | 3,645원/kg | 134,582.5kg | 1,006건 |
| 청경채 | 570원/kg | 132,668.4kg | 1,121건 |
| 마늘 | 3,879원/kg | 130,988.3kg | 729건 |
| 양상추 | 973원/kg | 114,707.5kg | 668건 |
| 멜론 | 2,807원/kg | 104,163.7kg | 733건 |
| 브로콜리(녹색꽃양배추) | 2,379원/kg | 103,220.7kg | 1,145건 |
| 느타리버섯 | 2,283원/kg | 97,285.4kg | 1,528건 |
| 깻잎 | 4,689원/kg | 82,932.7kg | 3,457건 |
| 표고버섯 | 5,592원/kg | 81,430.6kg | 4,345건 |
| 수박 | 1,706원/kg | 78,454.5kg | 474건 |
| 미나리 | 2,564원/kg | 67,973.2kg | 855건 |
| 꽈리고추 | 4,431원/kg | 61,790.9kg | 1,415건 |
| 피망(단고추) | 1,759원/kg | 52,681.7kg | 716건 |
| 대추 | 5,661원/kg | 50,715.2kg | 1,486건 |
| 무화과 | 5,681원/kg | 46,637.1kg | 800건 |
| 오렌지 | 2,398원/kg | 43,929.0kg | 188건 |
| 갓 | 1,152원/kg | 42,178.7kg | 287건 |
| 봄동배추 | 915원/kg | 38,971.0kg | 168건 |
| 콩나물 | 888원/kg | 38,204.3kg | 357건 |
| 쑥갓 | 1,704원/kg | 34,923.5kg | 493건 |
| 파인애플 | 2,890원/kg | 34,478.0kg | 164건 |
| 참나물 | 1,732원/kg | 34,374.0kg | 421건 |
| 홍고추 | 3,886원/kg | 32,099.9kg | 922건 |
| 참다래(키위) | 5,649원/kg | 30,113.8kg | 397건 |
| 복숭아 | 8,670원/kg | 28,202.7kg | 396건 |
| 아욱 | 1,921원/kg | 27,846.9kg | 434건 |
| 숙주나물 | 1,304원/kg | 26,937.6kg | 295건 |
| 치커리 | 1,428원/kg | 23,563.3kg | 519건 |
| 적채 | 824원/kg | 21,738.0kg | 178건 |
| 레몬 | 2,240원/kg | 20,815.0kg | 111건 |
| 셀러리(양미나리) | 1,000원/kg | 20,376.1kg | 171건 |
| 자두 | 3,616원/kg | 20,154.0kg | 242건 |
| 근대 | 2,271원/kg | 19,274.4kg | 405건 |
| 옥수수 | 1,000원/kg | 18,608.0kg | 38건 |
| 로메인 | 1,362원/kg | 18,573.5kg | 345건 |
| 콜라비(순무양배추) | 845원/kg | 16,396.0kg | 128건 |
| 밤 | 3,675원/kg | 15,685.8kg | 280건 |
| 곡물제조 | 1,582원/kg | 14,822.8kg | 320건 |
| 마 | 3,018원/kg | 12,653.0kg | 142건 |
| 기타 | 1,153원/kg | 12,303.6kg | 223건 |
| 강낭콩 | 4,509원/kg | 12,117.0kg | 207건 |
| 연근 | 2,476원/kg | 10,987.4kg | 154건 |
| 콩 | 6,232원/kg | 10,829.0kg | 228건 |
| 만가닥 | 3,022원/kg | 10,485.0kg | 312건 |
| 양송이 | 10,166원/kg | 10,412.6kg | 713건 |
| 고수 | 2,338원/kg | 10,226.7kg | 364건 |
| 만감 | 3,519원/kg | 10,104.0kg | 112건 |
| 고구마순 | 1,311원/kg | 9,678.7kg | 90건 |
| 비트(붉은사탕무우) | 1,121원/kg | 9,540.2kg | 102건 |
| 취나물 | 3,592원/kg | 8,856.5kg | 240건 |
| 케일 | 2,688원/kg | 8,732.5kg | 300건 |
| 자몽 | 1,810원/kg | 7,838.0kg | 40건 |
| 우엉 | 1,583원/kg | 7,552.0kg | 73건 |
| 칼리플라워(꽃양배추) | 1,785원/kg | 7,180.6kg | 122건 |
| 토란 | 2,371원/kg | 6,962.0kg | 133건 |
| 망고 | 9,553원/kg | 6,407.0kg | 160건 |
| 아보카도 | 5,320원/kg | 6,077.5kg | 89건 |
| 용과 | 3,899원/kg | 5,872.0kg | 76건 |
| 도라지 | 5,840원/kg | 5,594.9kg | 139건 |
| 실파 | 1,453원/kg | 5,163.5kg | 66건 |
| 고들빼기 | 8,651원/kg | 5,138.5kg | 203건 |
| 땅콩 | 5,352원/kg | 4,967.1kg | 64건 |
| 동초 | 1,192원/kg | 4,826.0kg | 76건 |
| 라디치오 | 2,783원/kg | 4,347.6kg | 107건 |
| 블루베리 | 36,347원/kg | 4,227.5kg | 170건 |
| 비타민 | 829원/kg | 4,155.2kg | 136건 |
| 전분 및 사료제조 | 2,133원/kg | 4,035.2kg | 165건 |
| 쌈추 | 3,063원/kg | 3,977.3kg | 151건 |
| 겨자채 | 3,191원/kg | 3,852.0kg | 87건 |
| 참외 | 2,130원/kg | 3,720.0kg | 102건 |
| 순무 | 1,409원/kg | 3,576.0kg | 19건 |
| 돗나물 | 938원/kg | 3,444.0kg | 51건 |
| 건고추 | 17,164원/kg | 3,209.2kg | 73건 |
| 무순 | 2,417원/kg | 3,174.2kg | 248건 |
| 달래 | 10,093원/kg | 2,899.9kg | 137건 |
| 고사리 | 4,034원/kg | 2,859.0kg | 83건 |
| 미역 | 1,459원/kg | 2,829.5kg | 47건 |
| 참당귀 | 4,887원/kg | 2,729.0kg | 176건 |
| 명태 | 5,020원/kg | 2,650.0kg | 14건 |
| 고등어 | 6,884원/kg | 2,400.0kg | 7건 |
| 새우 | 24,066원/kg | 2,356.6kg | 16건 |
| 비름 | 2,970원/kg | 2,329.0kg | 101건 |
| 호두 | 9,596원/kg | 2,085.1kg | 39건 |
| 석류 | 4,923원/kg | 2,010.5kg | 53건 |
| 방풍나물 | 3,668원/kg | 1,996.0kg | 75건 |
| 더덕 | 6,541원/kg | 1,927.0kg | 28건 |
| 유채 | 1,641원/kg | 1,924.0kg | 27건 |
| 새싹 | 5,585원/kg | 1,850.6kg | 351건 |
| 가오리 | 9,044원/kg | 1,820.0kg | 5건 |
| 머위대 | 3,947원/kg | 1,775.0kg | 65건 |
| 식용허브 | 4,450원/kg | 1,750.9kg | 278건 |
| 오징어 | 12,413원/kg | 1,734.0kg | 3건 |
| 방아 | 3,268원/kg | 1,700.0kg | 46건 |
| 조미제품 | 9,991원/kg | 1,674.0kg | 46건 |
| 애느타리버섯 | 3,119원/kg | 1,652.0kg | 19건 |
| 토란대 | 1,483원/kg | 1,629.0kg | 23건 |
| 고추잎 | 3,620원/kg | 1,617.0kg | 80건 |
| 기타식품 | 4,239원/kg | 1,548.0kg | 14건 |
| 야콘 | 2,830원/kg | 1,530.0kg | 24건 |
| 곶감 | 16,543원/kg | 1,493.7kg | 32건 |
| 기타 | 3,928원/kg | 1,470.3kg | 23건 |
| 파세리(향미나리) | 2,254원/kg | 1,441.8kg | 106건 |
| 루콜라 | 4,425원/kg | 1,439.5kg | 100건 |
| 파래 | 2,463원/kg | 1,343.0kg | 61건 |
| 참깨 | 19,861원/kg | 1,323.0kg | 13건 |
| 바지락 | 3,329원/kg | 1,214.0kg | 29건 |
| 가자미 | 5,078원/kg | 1,147.5kg | 8건 |
| 멸치 | 7,553원/kg | 1,128.0kg | 6건 |
| 꼬시래기 | 1,131원/kg | 1,114.0kg | 8건 |
| 조개 | 3,472원/kg | 1,084.5kg | 30건 |
| 쌈채 | 3,794원/kg | 1,079.6kg | 54건 |
| 오징어 | 6,273원/kg | 1,064.0kg | 6건 |
| 기타 | 3,263원/kg | 1,062.8kg | 62건 |
| 새발나물 | 2,048원/kg | 1,032.0kg | 23건 |
| 갈치 | 7,320원/kg | 1,000.0kg | 4건 |
| 시레기 | 2,206원/kg | 933.0kg | 10건 |
| 게 | 48,287원/kg | 917.1kg | 40건 |
| 람부탄 | 3,640원/kg | 876.0kg | 11건 |
| 다시마 | 1,400원/kg | 865.0kg | 29건 |
| 동부 | 5,173원/kg | 851.6kg | 73건 |
| 무청 | 1,661원/kg | 800.0kg | 22건 |
| 게 | 6,148원/kg | 766.0kg | 7건 |
| 냉이 | 5,155원/kg | 750.6kg | 57건 |
| 조기 | 3,292원/kg | 734.0kg | 8건 |
| 연어 | 17,945원/kg | 718.0kg | 2건 |
| 겨자 | 3,897원/kg | 651.1kg | 74건 |
| 딸기 | 24,778원/kg | 638.0kg | 67건 |
| 명태 | 3,956원/kg | 591.8kg | 7건 |
| 호박잎 | 2,664원/kg | 591.1kg | 21건 |
| 낙지 | 8,493원/kg | 588.0kg | 3건 |
| 새우 | 20,373원/kg | 543.0kg | 34건 |
| 낙지 | 24,251원/kg | 504.0kg | 22건 |
| 레드쉬 | 2,544원/kg | 497.2kg | 31건 |
| 팥 | 5,116원/kg | 483.0kg | 49건 |
| 새우 | 12,844원/kg | 464.0kg | 17건 |
| 아스파라거스 | 16,452원/kg | 459.0kg | 69건 |
| 고등어 | 4,956원/kg | 458.0kg | 12건 |
| 우렁쉥이 | 5,152원/kg | 451.6kg | 13건 |
| 홍합 | 1,421원/kg | 440.0kg | 9건 |
| 가자미 | 1,776원/kg | 435.0kg | 5건 |
| 조개 | 4,088원/kg | 430.0kg | 2건 |
| 듀리안 | 12,016원/kg | 425.0kg | 8건 |
| 잎당귀 | 4,704원/kg | 420.0kg | 32건 |
| 우뭇가사리 | 3,923원/kg | 418.0kg | 5건 |
| 춘채 | 1,428원/kg | 414.2kg | 19건 |
| 전복 | 24,786원/kg | 413.0kg | 15건 |
| 홍합 | 1,154원/kg | 401.5kg | 14건 |
| 노래미 | 2,955원/kg | 396.0kg | 3건 |
| 가리비 | 9,282원/kg | 375.0kg | 28건 |
| 어묵,어분,어비 | 3,583원/kg | 340.8kg | 19건 |
| 말 | 3,235원/kg | 340.0kg | 2건 |
| 부지깽이 | 5,451원/kg | 332.0kg | 7건 |
| 절임식품 | 5,889원/kg | 332.0kg | 14건 |
| 개불 | 2,393원/kg | 325.0kg | 4건 |
| 조미가공 | 1,693원/kg | 319.0kg | 7건 |
| 바지락 | 4,729원/kg | 314.8kg | 8건 |
| 삼치 | 3,628원/kg | 309.0kg | 10건 |
| 망고스턴 | 11,172원/kg | 285.0kg | 4건 |
| 멸치 | 5,176원/kg | 280.5kg | 9건 |
| 고막 | 10,569원/kg | 280.0kg | 4건 |
| 어린잎 | 8,115원/kg | 270.8kg | 56건 |
| 기타 | 11,973원/kg | 256.2kg | 16건 |
| 겨자잎 | 7,495원/kg | 256.0kg | 8건 |
| 방어 | 3,882원/kg | 255.0kg | 8건 |
| 우엉대 | 2,967원/kg | 254.0kg | 14건 |
| 모과 | 791원/kg | 246.0kg | 6건 |
| 볼락 | 3,750원/kg | 240.0kg | 1건 |
| 넙치 | 25,487원/kg | 219.0kg | 18건 |
| 기타 | 9,740원/kg | 209.3kg | 11건 |
| 대구 | 1,750원/kg | 200.0kg | 1건 |
| 쭈꾸미 | 12,659원/kg | 200.0kg | 1건 |
| 돔 | 20,743원/kg | 190.7kg | 15건 |
| 산나물 | 4,115원/kg | 183.0kg | 10건 |
| 유자 | 3,000원/kg | 180.0kg | 6건 |
| 문어 | 28,297원/kg | 166.6kg | 12건 |
| 들깨 | 10,441원/kg | 163.0kg | 9건 |
| 굴 | 10,591원/kg | 161.0kg | 15건 |
| 민들레 | 4,647원/kg | 160.0kg | 8건 |
| 빈스 | 5,639원/kg | 146.5kg | 14건 |
| 조개 | 5,290원/kg | 142.0kg | 9건 |
| 조기 | 10,588원/kg | 136.0kg | 3건 |
| 도토리 | 1,610원/kg | 129.0kg | 6건 |
| 미역 | 4,591원/kg | 128.0kg | 7건 |
| 유채나물 | 792원/kg | 120.0kg | 2건 |
| 기타 | 3,083원/kg | 120.0kg | 2건 |
| 김 | 11,069원/kg | 118.0kg | 5건 |
| 갈치 | 12,638원/kg | 111.0kg | 8건 |
| 목이 | 16,837원/kg | 110.5kg | 16건 |
| 고둥 | 22,118원/kg | 105.3kg | 9건 |
| 안스리움 | 8,135원/kg | 103.5kg | 9건 |
| 씀바귀 | 6,810원/kg | 100.0kg | 5건 |
| 가무락 | 4,000원/kg | 100.0kg | 1건 |
| 홍어 | 8,400원/kg | 100.0kg | 1건 |
| 은행 | 4,176원/kg | 91.0kg | 7건 |
| 메밀순 | 977원/kg | 88.0kg | 2건 |
| 고둥 | 11,953원/kg | 87.0kg | 7건 |
| 낙지 | 34,219원/kg | 86.0kg | 19건 |
| 대구 | 7,699원/kg | 86.0kg | 6건 |
| 박 | 1,488원/kg | 84.0kg | 2건 |
| 볼락 | 23,951원/kg | 80.8kg | 9건 |
| 돌나물 | 1,159원/kg | 80.0kg | 6건 |
| 곤드레나물 | 25,609원/kg | 74.0kg | 5건 |
| 청어 | 6,203원/kg | 74.0kg | 7건 |
| 명태 | 3,000원/kg | 70.0kg | 1건 |
| 속새 | 11,353원/kg | 68.0kg | 2건 |
| 방어 | 19,178원/kg | 67.3kg | 7건 |
| 공심채 | 6,174원/kg | 60.0kg | 6건 |
| 수수 | 10,895원/kg | 58.0kg | 58건 |
| 청어 | 13,142원/kg | 52.0kg | 6건 |
| 탱자 | 2,783원/kg | 46.0kg | 2건 |
| 연어 | 25,516원/kg | 45.5kg | 5건 |
| 차 | 3,067원/kg | 45.0kg | 2건 |
| 메밀 | 1,425원/kg | 40.0kg | 1건 |
| 오징어 | 12,000원/kg | 40.0kg | 1건 |
| 홍합 | 5,714원/kg | 40.0kg | 1건 |
| 다시마 | 4,211원/kg | 40.0kg | 1건 |
| 미더덕 | 3,276원/kg | 38.4kg | 8건 |
| 수삼 | 47,746원/kg | 31.5kg | 3건 |
| 굴 | 12,700원/kg | 30.0kg | 1건 |
| 바지락 | 1,800원/kg | 30.0kg | 3건 |
| 갑오징어 | 14,069원/kg | 29.0kg | 6건 |
| 가리비 | 16,458원/kg | 28.8kg | 4건 |
| 미더덕 | 3,929원/kg | 28.0kg | 2건 |
| 코코넛 | 2,407원/kg | 27.0kg | 2건 |
| 장어 | 16,311원/kg | 25.0kg | 7건 |
| 해삼 | 33,432원/kg | 25.0kg | 8건 |
| 게 | 20,000원/kg | 25.0kg | 2건 |
| 신선초 | 4,275원/kg | 24.0kg | 5건 |
| 날치 | 21,440원/kg | 23.2kg | 2건 |
| 가오리 | 6,000원/kg | 21.0kg | 1건 |
| 병어 | 15,714원/kg | 21.0kg | 2건 |
| 가자미 | 20,080원/kg | 20.3kg | 3건 |
| 제비콩 | 3,300원/kg | 20.0kg | 1건 |
| 보리순 | 2,500원/kg | 20.0kg | 1건 |
| 게 | 27,300원/kg | 20.0kg | 1건 |
| 다슬기 | 19,000원/kg | 20.0kg | 1건 |
| 삼채 | 10,045원/kg | 19.0kg | 4건 |
| 명란 | 5,667원/kg | 18.0kg | 1건 |
| 보리 | 2,575원/kg | 16.0kg | 1건 |
| 송화버섯 | 20,000원/kg | 16.0kg | 2건 |
| 전갱이 | 15,121원/kg | 15.7kg | 4건 |
| 꼼치 | 6,667원/kg | 15.0kg | 1건 |
| 문어 | 8,867원/kg | 15.0kg | 2건 |
| 바리 | 30,709원/kg | 14.6kg | 3건 |
| 연어 | 19,800원/kg | 12.4kg | 2건 |
| 양하 | 6,200원/kg | 12.0kg | 3건 |
| 고비 | 6,315원/kg | 11.0kg | 2건 |
| 농어 | 26,000원/kg | 10.5kg | 1건 |
| 아스파라거스 | 20,240원/kg | 10.0kg | 1건 |
| 종자 | 3,400원/kg | 10.0kg | 1건 |
| 미꾸라지 | 14,370원/kg | 10.0kg | 1건 |
| 장어 | 25,252원/kg | 10.0kg | 1건 |
| 전갱이 | 11,702원/kg | 10.0kg | 1건 |
| 쭈꾸미 | 10,000원/kg | 10.0kg | 1건 |
| 꽁치 | 6,000원/kg | 10.0kg | 1건 |
| 냉동복합 | 3,500원/kg | 10.0kg | 1건 |
| 파래 | 4,225원/kg | 10.0kg | 1건 |
| 민어 | 12,656원/kg | 9.3kg | 2건 |
| 가오리 | 10,000원/kg | 8.8kg | 2건 |
| 아몬드 | 17,000원/kg | 8.5kg | 4건 |
| 완두 | 6,750원/kg | 8.0kg | 1건 |
| 삼엽채 | 9,362원/kg | 8.0kg | 1건 |
| 자연산송이 | 6,500원/kg | 8.0kg | 1건 |
| 꼴뚜기 | 35,000원/kg | 8.0kg | 3건 |
| 골뱅이 | 7,125원/kg | 8.0kg | 1건 |
| 우슬 | 3,000원/kg | 7.5kg | 1건 |
| 녹두 | 12,333원/kg | 6.0kg | 1건 |
| 두릅 | 14,667원/kg | 6.0kg | 2건 |
| 금강초 | 5,233원/kg | 6.0kg | 3건 |
| 황기 | 30,000원/kg | 6.0kg | 1건 |
| 쥐치 | 28,133원/kg | 6.0kg | 3건 |
| 청각 | 13,582원/kg | 6.0kg | 2건 |
| 건가공(해조)류 | 2,667원/kg | 6.0kg | 1건 |
| 허브 | 2,276원/kg | 5.1kg | 3건 |
| 기타 | 1,600원/kg | 5.0kg | 1건 |
| 개아지살 | 24,000원/kg | 5.0kg | 1건 |
| 야생화 | 4,428원/kg | 4.0kg | 1건 |
| 노루궁뎅이버섯 | 19,260원/kg | 2.0kg | 1건 |
| 골뱅이 | 11,702원/kg | 2.0kg | 1건 |
| 방울양배추(스프로스) | 10,000원/kg | 1.0kg | 1건 |
| 기타 | 26,490원/kg | 0.6kg | 2건 |
출처 및 데이터 한계
출처: 농림축산식품부 aT 도매시장 경매정보(공공데이터포털 katOrigin), TAAMs 재집계. 건수는 해당 경매 자료의 행 수이므로 실제 계약 건수와 다를 수 있습니다. 산식·갱신 기준·한계 보기