2026년 10월 08일 전국 농산물 경매 시세와 거래량
2026년 10월 08일 기준 전국 공영도매시장 경매에서 확인된 309개 품목의 낙찰가·거래량입니다. 평균 낙찰가는 품목별 낙찰금액 합계를 낙찰물량 합계로 나눈 물량 가중 평균입니다.
집계 범위 전국 합산, 가락시장 경유지 제외
원천 농림축산식품부 aT 도매시장 경매정보(공공데이터포털 katOrigin)
산식 낙찰금액 합계 ÷ 낙찰물량 합계
원천 농림축산식품부 aT 도매시장 경매정보(공공데이터포털 katOrigin)
산식 낙찰금액 합계 ÷ 낙찰물량 합계
| 품목 | 평균 낙찰가 | 낙찰물량 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 사과 | 1,930원/kg | 3,269,995.5kg | 12,614건 |
| 양파 | 1,075원/kg | 1,779,485.5kg | 1,163건 |
| 무 | 788원/kg | 1,455,386.8kg | 1,271건 |
| 배추 | 897원/kg | 1,316,923.1kg | 1,835건 |
| 포도 | 2,658원/kg | 776,767.2kg | 7,238건 |
| 감귤 | 2,243원/kg | 742,880.5kg | 4,626건 |
| 대파 | 1,383원/kg | 697,957.7kg | 1,560건 |
| 감자 | 1,184원/kg | 674,099.0kg | 1,303건 |
| 고구마 | 1,642원/kg | 613,351.0kg | 3,740건 |
| 양배추 | 930원/kg | 587,442.6kg | 804건 |
| 호박 | 1,019원/kg | 542,594.5kg | 4,573건 |
| 오이 | 1,745원/kg | 522,567.0kg | 3,890건 |
| 얼갈이배추 | 1,142원/kg | 451,323.7kg | 1,974건 |
| 바나나 | 1,755원/kg | 431,254.3kg | 1,800건 |
| 당근 | 1,315원/kg | 402,408.0kg | 637건 |
| 단감 | 2,733원/kg | 361,020.0kg | 5,974건 |
| 떫은감 | 2,369원/kg | 282,274.5kg | 4,076건 |
| 풋고추 | 2,961원/kg | 264,034.7kg | 4,452건 |
| 토마토 | 2,854원/kg | 237,457.0kg | 2,852건 |
| 상추 | 2,161원/kg | 234,010.7kg | 2,965건 |
| 알타리무 | 871원/kg | 229,604.5kg | 338건 |
| 배 | 1,809원/kg | 216,452.5kg | 1,227건 |
| 열무 | 650원/kg | 187,964.3kg | 1,069건 |
| 새송이버섯 | 2,657원/kg | 176,137.6kg | 1,727건 |
| 방울토마토 | 4,331원/kg | 170,481.2kg | 2,126건 |
| 마늘 | 4,565원/kg | 166,106.7kg | 903건 |
| 쪽파 | 2,690원/kg | 151,149.6kg | 1,607건 |
| 파프리카 | 2,450원/kg | 146,777.5kg | 1,232건 |
| 팽이버섯 | 1,739원/kg | 141,370.0kg | 1,083건 |
| 가지 | 1,550원/kg | 135,245.8kg | 1,349건 |
| 부추 | 2,362원/kg | 134,790.9kg | 1,296건 |
| 멜론 | 2,479원/kg | 127,919.7kg | 715건 |
| 양상추 | 1,063원/kg | 119,075.1kg | 752건 |
| 청경채 | 735원/kg | 114,424.6kg | 935건 |
| 시금치 | 3,682원/kg | 104,220.1kg | 1,099건 |
| 느타리버섯 | 3,026원/kg | 94,285.8kg | 1,486건 |
| 자두 | 3,947원/kg | 89,109.0kg | 1,001건 |
| 대추 | 4,549원/kg | 87,916.0kg | 2,110건 |
| 생강 | 4,292원/kg | 86,759.9kg | 718건 |
| 오렌지 | 2,213원/kg | 85,340.6kg | 160건 |
| 복숭아 | 4,471원/kg | 85,109.0kg | 994건 |
| 파인애플 | 2,896원/kg | 82,924.8kg | 422건 |
| 브로콜리(녹색꽃양배추) | 2,944원/kg | 76,882.6kg | 869건 |
| 깻잎 | 7,075원/kg | 72,811.7kg | 3,116건 |
| 수박 | 1,295원/kg | 63,657.0kg | 468건 |
| 표고버섯 | 6,676원/kg | 60,900.8kg | 3,004건 |
| 미나리 | 6,498원/kg | 54,566.5kg | 680건 |
| 꽈리고추 | 4,775원/kg | 51,209.5kg | 1,432건 |
| 갓 | 830원/kg | 41,441.0kg | 232건 |
| 적채 | 839원/kg | 38,933.1kg | 282건 |
| 참다래(키위) | 5,683원/kg | 38,147.0kg | 322건 |
| 피망(단고추) | 2,922원/kg | 37,662.1kg | 537건 |
| 콩나물 | 869원/kg | 36,517.5kg | 334건 |
| 쑥갓 | 1,409원/kg | 36,210.0kg | 474건 |
| 기타 | 772원/kg | 28,920.8kg | 260건 |
| 치커리 | 1,375원/kg | 26,235.0kg | 564건 |
| 숙주나물 | 1,299원/kg | 25,765.0kg | 257건 |
| 셀러리(양미나리) | 1,861원/kg | 23,615.5kg | 191건 |
| 홍고추 | 4,372원/kg | 23,506.8kg | 707건 |
| 절임식품 | 1,343원/kg | 23,143.0kg | 15건 |
| 근대 | 2,099원/kg | 22,336.5kg | 438건 |
| 참나물 | 3,281원/kg | 21,864.0kg | 305건 |
| 밤 | 3,655원/kg | 21,269.1kg | 653건 |
| 아욱 | 2,132원/kg | 20,530.0kg | 338건 |
| 로메인 | 1,799원/kg | 20,141.6kg | 371건 |
| 마 | 3,639원/kg | 19,330.0kg | 110건 |
| 고구마순 | 1,279원/kg | 17,605.3kg | 227건 |
| 무화과 | 11,113원/kg | 16,709.9kg | 339건 |
| 레몬 | 2,544원/kg | 16,046.5kg | 104건 |
| 비트(붉은사탕무우) | 884원/kg | 15,743.0kg | 132건 |
| 봄동배추 | 1,558원/kg | 14,105.5kg | 55건 |
| 혼합과실 | 8,269원/kg | 13,345.0kg | 2건 |
| 우엉 | 1,844원/kg | 13,321.3kg | 81건 |
| 망고 | 6,832원/kg | 13,316.0kg | 121건 |
| 게 | 10,498원/kg | 13,033.4kg | 29건 |
| 콩 | 6,701원/kg | 12,912.5kg | 259건 |
| 곡물제조 | 1,652원/kg | 12,747.6kg | 309건 |
| 옥수수 | 1,246원/kg | 12,591.3kg | 40건 |
| 연근 | 2,277원/kg | 12,205.7kg | 174건 |
| 아보카도 | 3,844원/kg | 11,671.0kg | 97건 |
| 땅콩 | 5,438원/kg | 11,634.5kg | 126건 |
| 오징어 | 10,525원/kg | 9,288.0kg | 10건 |
| 강낭콩 | 6,679원/kg | 9,235.4kg | 201건 |
| 케일 | 3,600원/kg | 9,123.6kg | 307건 |
| 고수 | 3,674원/kg | 8,621.5kg | 322건 |
| 토란 | 2,148원/kg | 8,424.0kg | 147건 |
| 취나물 | 6,669원/kg | 8,422.9kg | 236건 |
| 용과 | 3,758원/kg | 8,343.0kg | 93건 |
| 만가닥 | 3,954원/kg | 8,161.8kg | 255건 |
| 콜라비(순무양배추) | 1,364원/kg | 7,350.0kg | 54건 |
| 미역 | 1,439원/kg | 7,329.5kg | 57건 |
| 양송이 | 17,575원/kg | 7,311.7kg | 508건 |
| 도라지 | 6,535원/kg | 7,080.0kg | 102건 |
| 고등어 | 4,340원/kg | 6,772.0kg | 19건 |
| 우엉대 | 1,021원/kg | 6,458.0kg | 13건 |
| 실파 | 2,553원/kg | 6,202.5kg | 90건 |
| 갈치 | 13,340원/kg | 5,560.0kg | 7건 |
| 오징어 | 8,191원/kg | 5,084.0kg | 17건 |
| 조기 | 8,033원/kg | 5,055.0kg | 39건 |
| 칼리플라워(꽃양배추) | 4,912원/kg | 4,794.0kg | 96건 |
| 고사리 | 8,381원/kg | 4,420.1kg | 72건 |
| 고들빼기 | 6,762원/kg | 4,285.9kg | 163건 |
| 라디치오 | 6,797원/kg | 4,270.6kg | 99건 |
| 건고추 | 18,139원/kg | 4,135.5kg | 115건 |
| 다시마 | 1,455원/kg | 4,034.0kg | 24건 |
| 조기 | 9,480원/kg | 3,999.5kg | 6건 |
| 비타민 | 3,416원/kg | 3,749.7kg | 130건 |
| 전분 및 사료제조 | 2,027원/kg | 3,582.0kg | 156건 |
| 무순 | 2,182원/kg | 3,524.9kg | 261건 |
| 참외 | 1,836원/kg | 3,360.0kg | 74건 |
| 비름 | 1,770원/kg | 3,173.0kg | 127건 |
| 고추잎 | 2,207원/kg | 3,153.8kg | 141건 |
| 자몽 | 1,712원/kg | 3,141.0kg | 23건 |
| 달래 | 14,113원/kg | 2,896.0kg | 96건 |
| 동초 | 1,168원/kg | 2,840.0kg | 43건 |
| 쌈추 | 3,412원/kg | 2,516.1kg | 138건 |
| 명태 | 5,278원/kg | 2,503.0kg | 13건 |
| 조미제품 | 10,574원/kg | 2,350.1kg | 47건 |
| 겨자채 | 9,007원/kg | 2,334.0kg | 56건 |
| 새우 | 26,540원/kg | 2,318.2kg | 37건 |
| 참당귀 | 7,471원/kg | 2,189.0kg | 168건 |
| 새싹 | 5,779원/kg | 1,845.0kg | 331건 |
| 노래미 | 4,571원/kg | 1,840.0kg | 3건 |
| 동부 | 7,356원/kg | 1,755.4kg | 109건 |
| 방풍나물 | 3,556원/kg | 1,740.6kg | 67건 |
| 토란대 | 2,552원/kg | 1,708.0kg | 36건 |
| 루콜라 | 2,725원/kg | 1,611.0kg | 119건 |
| 식용허브 | 7,900원/kg | 1,577.9kg | 290건 |
| 방아 | 5,194원/kg | 1,493.0kg | 43건 |
| 돗나물 | 1,687원/kg | 1,354.0kg | 27건 |
| 호두 | 11,904원/kg | 1,327.8kg | 31건 |
| 블루베리 | 25,942원/kg | 1,325.3kg | 50건 |
| 파세리(향미나리) | 6,773원/kg | 1,320.3kg | 109건 |
| 아귀 | 3,618원/kg | 1,210.0kg | 4건 |
| 조개 | 5,067원/kg | 1,154.0kg | 33건 |
| 순무 | 1,149원/kg | 1,060.0kg | 7건 |
| 명태 | 2,842원/kg | 1,039.0kg | 9건 |
| 낙지 | 9,156원/kg | 1,004.1kg | 6건 |
| 게 | 29,400원/kg | 988.0kg | 59건 |
| 쌈채 | 5,552원/kg | 929.2kg | 60건 |
| 게 | 6,555원/kg | 904.0kg | 7건 |
| 가자미 | 5,633원/kg | 896.5kg | 9건 |
| 호박잎 | 2,219원/kg | 886.1kg | 41건 |
| 바지락 | 3,882원/kg | 782.0kg | 26건 |
| 바지락 | 5,277원/kg | 768.5kg | 39건 |
| 머위대 | 4,696원/kg | 757.9kg | 36건 |
| 춘채 | 1,146원/kg | 715.1kg | 15건 |
| 갈치 | 15,690원/kg | 704.0kg | 32건 |
| 새우 | 18,164원/kg | 676.2kg | 62건 |
| 아스파라거스 | 25,494원/kg | 676.0kg | 97건 |
| 곶감 | 11,116원/kg | 670.0kg | 17건 |
| 곤드레나물 | 45,614원/kg | 647.1kg | 7건 |
| 파래 | 3,446원/kg | 601.6kg | 41건 |
| 참깨 | 20,536원/kg | 567.0kg | 5건 |
| 넙치 | 27,901원/kg | 559.4kg | 8건 |
| 기타 | 7,846원/kg | 535.9kg | 60건 |
| 겨자 | 8,490원/kg | 525.8kg | 80건 |
| 홍합 | 1,370원/kg | 510.0kg | 20건 |
| 석류 | 5,089원/kg | 500.0kg | 13건 |
| 기타 | 7,920원/kg | 484.6kg | 26건 |
| 멸치 | 11,875원/kg | 481.5kg | 3건 |
| 전복 | 41,902원/kg | 475.5kg | 38건 |
| 새우 | 13,889원/kg | 457.0kg | 10건 |
| 쭈꾸미 | 11,173원/kg | 450.0kg | 4건 |
| 조미가공 | 7,077원/kg | 412.0kg | 11건 |
| 듀리안 | 12,000원/kg | 410.0kg | 4건 |
| 홍합 | 1,241원/kg | 390.0kg | 7건 |
| 해파리 | 5,595원/kg | 385.0kg | 4건 |
| 람부탄 | 3,194원/kg | 384.5kg | 11건 |
| 레드쉬 | 4,402원/kg | 384.4kg | 30건 |
| 더덕 | 12,211원/kg | 365.5kg | 20건 |
| 조개 | 4,410원/kg | 362.0kg | 28건 |
| 우렁이 | 10,322원/kg | 350.0kg | 1건 |
| 청어 | 24,153원/kg | 344.1kg | 42건 |
| 볼락 | 8,443원/kg | 335.0kg | 3건 |
| 꼬시래기 | 1,175원/kg | 328.0kg | 5건 |
| 낙지 | 29,893원/kg | 327.2kg | 43건 |
| 삼치 | 8,168원/kg | 320.0kg | 2건 |
| 기타 | 13,076원/kg | 298.0kg | 10건 |
| 시레기 | 1,709원/kg | 293.4kg | 11건 |
| 무청 | 2,182원/kg | 289.0kg | 13건 |
| 박 | 1,143원/kg | 288.0kg | 19건 |
| 겨자잎 | 12,908원/kg | 282.0kg | 10건 |
| 딸기 | 14,828원/kg | 280.9kg | 19건 |
| 고등어 | 8,550원/kg | 278.0kg | 10건 |
| 잎당귀 | 7,541원/kg | 274.0kg | 29건 |
| 기타식품 | 8,248원/kg | 274.0kg | 11건 |
| 어린잎 | 9,914원/kg | 266.8kg | 66건 |
| 가리비 | 12,030원/kg | 255.0kg | 23건 |
| 삼치 | 4,853원/kg | 251.0kg | 16건 |
| 조개 | 3,400원/kg | 250.0kg | 1건 |
| 갑오징어 | 19,344원/kg | 250.0kg | 4건 |
| 팥 | 6,226원/kg | 246.7kg | 25건 |
| 굴 | 12,489원/kg | 237.0kg | 8건 |
| 야콘 | 3,087원/kg | 230.0kg | 4건 |
| 어묵,어분,어비 | 6,346원/kg | 218.4kg | 15건 |
| 전복 | 28,983원/kg | 210.0kg | 35건 |
| 해파리 | 6,062원/kg | 209.0kg | 7건 |
| 홍어 | 13,880원/kg | 197.6kg | 1건 |
| 가리비 | 9,255원/kg | 196.0kg | 19건 |
| 유지 | 6,395원/kg | 190.0kg | 3건 |
| 목이 | 16,940원/kg | 187.7kg | 25건 |
| 민들레 | 3,885원/kg | 178.0kg | 10건 |
| 냉이 | 7,676원/kg | 173.5kg | 18건 |
| 우렁쉥이 | 7,998원/kg | 172.0kg | 20건 |
| 부지깽이 | 6,345원/kg | 167.0kg | 4건 |
| 모과 | 1,893원/kg | 150.0kg | 2건 |
| 유자 | 9,583원/kg | 144.0kg | 2건 |
| 새우 | 6,877원/kg | 140.0kg | 2건 |
| 수세미 | 542원/kg | 131.0kg | 5건 |
| 대구 | 5,168원/kg | 131.0kg | 6건 |
| 빈스 | 6,935원/kg | 114.1kg | 12건 |
| 코코넛 | 1,445원/kg | 110.0kg | 2건 |
| 가자미 | 1,682원/kg | 110.0kg | 2건 |
| 문어 | 10,667원/kg | 108.0kg | 3건 |
| 청어 | 8,533원/kg | 105.0kg | 12건 |
| 문어 | 18,370원/kg | 100.0kg | 10건 |
| 통조림 | 5,350원/kg | 100.0kg | 2건 |
| 돔 | 20,452원/kg | 99.3kg | 8건 |
| 고둥 | 11,211원/kg | 95.0kg | 10건 |
| 기타 | 7,522원/kg | 91.0kg | 13건 |
| 갑오징어 | 11,422원/kg | 90.0kg | 11건 |
| 우렁쉥이 | 6,500원/kg | 90.0kg | 8건 |
| 은행 | 3,149원/kg | 87.5kg | 4건 |
| 문어 | 11,440원/kg | 86.1kg | 6건 |
| 고둥 | 14,794원/kg | 85.0kg | 12건 |
| 바지락 | 3,218원/kg | 84.0kg | 5건 |
| 산나물 | 4,281원/kg | 83.0kg | 9건 |
| 가무락 | 4,000원/kg | 80.0kg | 1건 |
| 쭈꾸미 | 23,730원/kg | 74.0kg | 13건 |
| 도토리 | 1,527원/kg | 65.5kg | 6건 |
| 바리 | 26,252원/kg | 62.5kg | 3건 |
| 수수 | 9,045원/kg | 62.0kg | 62건 |
| 가랏 | 1,333원/kg | 60.0kg | 3건 |
| 고막 | 6,125원/kg | 60.0kg | 3건 |
| 수삼 | 48,201원/kg | 59.8kg | 6건 |
| 인삼 | 10,054원/kg | 55.0kg | 2건 |
| 미꾸라지 | 9,432원/kg | 51.4kg | 4건 |
| 고둥 | 10,000원/kg | 50.0kg | 1건 |
| 오징어 | 22,029원/kg | 50.0kg | 3건 |
| 들깨 | 7,390원/kg | 48.0kg | 4건 |
| 유채 | 3,250원/kg | 48.0kg | 1건 |
| 미더덕 | 3,300원/kg | 47.4kg | 10건 |
| 미더덕 | 4,330원/kg | 44.8kg | 6건 |
| 신선초 | 9,072원/kg | 44.0kg | 7건 |
| 삼채 | 9,821원/kg | 44.0kg | 8건 |
| 아귀 | 6,787원/kg | 42.0kg | 3건 |
| 볼락 | 25,891원/kg | 40.4kg | 4건 |
| 미역 | 24,260원/kg | 40.0kg | 2건 |
| 장어 | 5,000원/kg | 39.0kg | 2건 |
| 연어 | 21,302원/kg | 37.4kg | 3건 |
| 유채나물 | 2,575원/kg | 36.0kg | 1건 |
| 명란 | 5,389원/kg | 36.0kg | 1건 |
| 낙지 | 40,231원/kg | 32.0kg | 11건 |
| 고비 | 5,585원/kg | 31.0kg | 3건 |
| 애느타리버섯 | 885원/kg | 30.0kg | 1건 |
| 강활 | 2,083원/kg | 30.0kg | 1건 |
| 맛 | 14,000원/kg | 30.0kg | 6건 |
| 새우 | 21,754원/kg | 30.0kg | 2건 |
| 홍합 | 3,154원/kg | 26.0kg | 3건 |
| 방어 | 18,600원/kg | 25.0kg | 4건 |
| 문어 | 25,782원/kg | 22.0kg | 3건 |
| 우뭇가사리 | 1,786원/kg | 21.0kg | 2건 |
| 쥐치 | 25,000원/kg | 20.0kg | 1건 |
| 오디 | 2,000원/kg | 18.0kg | 1건 |
| 금강초 | 5,039원/kg | 18.0kg | 2건 |
| 다랑어 | 1,667원/kg | 18.0kg | 2건 |
| 보리 | 2,000원/kg | 16.0kg | 1건 |
| 개불 | 23,000원/kg | 15.0kg | 3건 |
| 노루궁뎅이버섯 | 11,537원/kg | 14.0kg | 2건 |
| 골뱅이 | 14,500원/kg | 14.0kg | 3건 |
| 공심채 | 7,518원/kg | 13.0kg | 4건 |
| 알로애 | 2,430원/kg | 12.0kg | 2건 |
| 방어 | 31,692원/kg | 12.0kg | 2건 |
| 건가공(해조)류 | 2,667원/kg | 12.0kg | 1건 |
| 황기 | 13,145원/kg | 11.0kg | 2건 |
| 장어 | 19,182원/kg | 11.0kg | 3건 |
| 기타 | 1,000원/kg | 10.0kg | 1건 |
| 오크라 | 2,605원/kg | 10.0kg | 1건 |
| 산마늘 | 5,000원/kg | 10.0kg | 1건 |
| 고추씨 | 3,100원/kg | 10.0kg | 1건 |
| 호박씨 | 7,000원/kg | 10.0kg | 1건 |
| 해바라기씨 | 3,000원/kg | 10.0kg | 1건 |
| 장어 | 24,242원/kg | 10.0kg | 1건 |
| 명태 | 9,149원/kg | 10.0kg | 1건 |
| 해삼 | 31,000원/kg | 10.0kg | 2건 |
| 민어 | 28,316원/kg | 9.5kg | 2건 |
| 두릅 | 12,444원/kg | 9.0kg | 4건 |
| 메밀순 | 13,302원/kg | 8.5kg | 4건 |
| 돌나물 | 2,300원/kg | 8.0kg | 2건 |
| 민태 | 6,667원/kg | 7.5kg | 1건 |
| 잣 | 26,267원/kg | 6.0kg | 1건 |
| 기타 | 2,667원/kg | 6.0kg | 2건 |
| 전갱이 | 13,700원/kg | 6.0kg | 1건 |
| 차 | 6,667원/kg | 6.0kg | 1건 |
| 곤충 | 11,600원/kg | 5.0kg | 1건 |
| 개아지살 | 24,000원/kg | 5.0kg | 1건 |
| 농어 | 25,000원/kg | 4.5kg | 1건 |
| 삼엽채 | 9,630원/kg | 4.0kg | 1건 |
| 양하 | 8,075원/kg | 4.0kg | 1건 |
| 자연산송이 | 1,183,500원/kg | 4.0kg | 8건 |
| 방풍 | 4,980원/kg | 4.0kg | 1건 |
| 콩잎 | 3,846원/kg | 3.9kg | 1건 |
| 허브 | 3,255원/kg | 3.1kg | 2건 |
| 해삼 | 33,100원/kg | 3.0kg | 1건 |
| 가자미 | 20,500원/kg | 2.8kg | 1건 |
| 꼴뚜기 | 37,500원/kg | 2.4kg | 1건 |
| 방울양배추(스프로스) | 17,040원/kg | 1.0kg | 1건 |
| 젓갈 | 115,000원/kg | 1.0kg | 1건 |
출처 및 데이터 한계
출처: 농림축산식품부 aT 도매시장 경매정보(공공데이터포털 katOrigin), TAAMs 재집계. 건수는 해당 경매 자료의 행 수이므로 실제 계약 건수와 다를 수 있습니다. 산식·갱신 기준·한계 보기